TopPC.ee veebisait annab teavet selle toote kohta ainult teavitamise eesmärgil, et kliendid saaksid toodet näha ja võrrelda seda praegu müügil olevate toodetega.
Silicon Power SODIMM, 8GB, DDR3L, 1600MHz, CL11, Single Stick
 
											
						Pilt võib erineda tegelikust tootest, võib esineda tarvikuid ja osi, mis ei ole tegeliku tootega kaasas.					
											
							ID: 639050
							 
							Tootekood: SP008GLSTU160N02
						
						
							Kaubad ei ole hetkel saadaval
															 Me ei võta vastu tellimusi selle toote tarnimiseks.								 Meil ei ole teavet selle kohta, millal see toode saadaval on. Meie tarnijad ei anna praegu teavet toote võimaliku tarneaja ja võimaliku hinna kohta, kui see uuesti müügile tuleb.																	
													
								Garantii: 2 aastat
																	(Garantii ettevõtjatele 1 aasta)
															
												Peamised tooteparameetrid							Kõik parameetrid
						
						- CL: 11
- KIT: Single module
- Maht: 8 GB
- Maksimaalne taktisagedus: 1600 MHz
- Mälutüüp: DDR3L
Sarnased tooted
		|   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Näita sarnaseid andmeid. Peida sarnased andmed. | 20,20 € | 34,88 € | 35,74 € | 66,52 € | 75,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL | 11 | 22 | 40 | 46 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIT | Single module | Single module | Single module | Single module | Kit of 2 modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maht | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimaalne taktisagedus | 1600 MHz | 3200 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 4800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mälutüüp | DDR3L | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõik parameetrid
					
								CL
																11
															
													CL  (CAS Latency)- mälutsüklite latentsusperiood millisekundites. Ühel emaplaadil on soovitav paigaldada võrdse CL näitajaga mälud. Väiksem CL aeg tähendab suuremat töökiirust, siiski mitte kõik emaplaadid ei suuda stabiilselt töötada kiirete mäludega. Enne, kui soetada mälu veenduge selles, et emaplaat toetab teie valitud mälu CL aega.
								KIT
								:								Single module
															
													
								Maht
																8 GB
															
													Mälu maht megabaitides.
Tänapäevase operatsioonisüsteemi nõuded stabiilse ja kiire arvuti töötamise suhtes on 1Gb või suurem operatiivmälu. MS Windows 7 (64 bitise) kasutamiseks on vajalik vähemalt 2Gb operatiivmälu täieliku funktsionaalsuse tagamiseks. 
Duaalse mälu režiimi toeks on vajalik paigutada mälud paaridena, kus mõlemad mälumoodulid on võrdse mahuga. 
								Maksimaalne taktisagedus
																1600 MHz
															
													Mälu töösageduse (-kiiruse) maksimum megahertsides. Kõrgema taktisagedusega mälu stabiilselt töötab madalama taktisageduse režiimis, näit. DDRII800 mälu töötab DDRII667 ja DDRII533 režiimides. Omakorda, paigaldades DDRII667 mälu koos DDRII800 mäluga, emaplaat näitab ja töötab DDRII667 režiimis. Enne, kui soetada kiire mälu, veenduge selles, et emaplaat toetab vastavat mälu taktisagedust (kiirust).
								Mälutüüp
																DDR3L
															
											Operatiivmälu tüüp. Ühel emaplaadil on võimalik kasutada ainult üht tüüpi operatiivmälu mooduleid.
Parameetrite standardid:

*Enne, kui soetada operatiivmälu, selgitage välja, kas emaplaadil on vastav mälupesa ja vastava mälutüübi tugi.
Täpsem spetsifikatsioon
			
						CAS Latency - CL11
Designation - CE+WEEE
dimensionalWeight - 23
dimension depth - 10 mm
dimension height - 170 mm
dimension weight - 20 g
dimension width - 70 mm
ean - 4712702631258
Features - Buffered memory type - Unregistered (unbuffered)
Features - CAS latency - 11
Features - Component for - Laptop
Features - ECC - No
Features - Internal memory - 8 GB
Features - Internal memory type - DDR3L
Features - Memory clock speed - 1600 MHz
Features - Memory form factor - 204-pin SO-DIMM
Features - Memory layout (modules x size) - 1 x 8 GB
Features - Memory voltage - 1.35 V
Features - Module configuration - 512M x 8
guarantee - 0
guarantee_type - perpetual
Logistics data - Harmonized System (HS) code - 84733020
Memory bus frequency - 1600 MHz
Memory type - SODIMM DDR3
Memory type - SODIMM DDR3L (Low Voltage)
name - DDR3 SODIMM 8GB/1600 CL11 (512*8) Low Voltage
Number of memory cards in set - 1
producer - Silicon Power
producerCode - SP008GLSTU160N02
productName - Silicon Power 8GB DDR3L SO-DIMM memory module 1 x 8 GB 1600 MHz
productSize - Normal
Radiator - No
sizeX - 175
sizeY - 10
sizeZ - 66
Total memory capacity - 8 GB
vendpn - SP008GLSTU160N02
warrantyType - W
weight - 20
					
							Designation - CE+WEEE
dimensionalWeight - 23
dimension depth - 10 mm
dimension height - 170 mm
dimension weight - 20 g
dimension width - 70 mm
ean - 4712702631258
Features - Buffered memory type - Unregistered (unbuffered)
Features - CAS latency - 11
Features - Component for - Laptop
Features - ECC - No
Features - Internal memory - 8 GB
Features - Internal memory type - DDR3L
Features - Memory clock speed - 1600 MHz
Features - Memory form factor - 204-pin SO-DIMM
Features - Memory layout (modules x size) - 1 x 8 GB
Features - Memory voltage - 1.35 V
Features - Module configuration - 512M x 8
guarantee - 0
guarantee_type - perpetual
Logistics data - Harmonized System (HS) code - 84733020
Memory bus frequency - 1600 MHz
Memory type - SODIMM DDR3
Memory type - SODIMM DDR3L (Low Voltage)
name - DDR3 SODIMM 8GB/1600 CL11 (512*8) Low Voltage
Number of memory cards in set - 1
producer - Silicon Power
producerCode - SP008GLSTU160N02
productName - Silicon Power 8GB DDR3L SO-DIMM memory module 1 x 8 GB 1600 MHz
productSize - Normal
Radiator - No
sizeX - 175
sizeY - 10
sizeZ - 66
Total memory capacity - 8 GB
vendpn - SP008GLSTU160N02
warrantyType - W
weight - 20
