TopPC.ee veebisait annab teavet selle toote kohta ainult teavitamise eesmärgil, et kliendid saaksid toodet näha ja võrrelda seda praegu müügil olevate toodetega.
Kensington H2000 USB-C
Pilt võib erineda tegelikust tootest, võib esineda tarvikuid ja osi, mis ei ole tegeliku tootega kaasas.
ID: 935830
Tootekood: K83451WW
Kaubad ei ole hetkel saadaval
Me ei võta vastu tellimusi selle toote tarnimiseks. Meil ei ole teavet selle kohta, millal see toode saadaval on. Meie tarnijad ei anna praegu teavet toote võimaliku tarneaja ja võimaliku hinna kohta, kui see uuesti müügile tuleb.
Garantii: 2 aastat
(Garantii ettevõtjatele 1 aasta)
Peamised tooteparameetrid Kõik parameetrid
- Mikrofon: On
- Tüüp: Over-Ear
- Ühendus : USB
- Ühendus : USB-C
- Värv: Must
Sarnased tooted
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Näita sarnaseid andmeid. Peida sarnased andmed. |
109,30 €
|
153,89 €
|
88,11 €
|
33,99 €
|
72,76 €
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiivne mürasummutus (ANC) | On | Ei ole | Ei ole | Ei ole | Ei ole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal, g | 190 | 270 | 320 | 190 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanalite arv | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | On | Ei ole | On | Ei ole | On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofoni tüüp | Fikseeritud | Ei ole | Eemaldatav | Ei ole | Eemaldatav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mudel | H200 | W800BT SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sagedusvahemik max, Hz | 20000 | 35000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sagedusvahemik min, Hz | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tundlikkus, dB | 110 | 96 | 92 | 100 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüüp | Over-Ear | Over-Ear | Over-Ear | Over-Ear | Over-Ear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ühendus | USB USB-C | 3.5mm 6.35mm | 3.5mm USB | Bluetooth USB-C | Bluetooth Wireless Wireless USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ühenduse tüüp | Traadiga | Traadiga | Traadiga | Traadita | Traadita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgustus | Ei ole | Ei ole | Ei ole | Ei ole | Ei ole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgustuse värvus | Ei ole | Ei ole | Ei ole | Ei ole | Ei ole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värv | Must | Must | Must | Must | Must Valge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vastupidavus, Ω | 32 | 250 | 35 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõik parameetrid
Aktiivne mürasummutus (ANC)
: On
Kaal, g
: 190
Kanalite arv
: Stereo
Mikrofon
: On
Mikrofoni tüüp
: Fikseeritud
Mudel
: H200
Sagedusvahemik max, Hz
: 20000
Sagedusvahemik min, Hz
: 20
Tundlikkus, dB
: 110
Tüüp
Over-Ear
Kuularite kasutatav tüüp. Juhul, kui soovite kuulareid kasutada vestlusteks Skype, ICQ, või muus suhtlusvõrgus, soovitame soetada mikrofoniga kuularid.
Ühendus
USB, USB-C
Kõrvaklappide (kuularite) ühendamine arvutiga. Levinuim ühendamise moodus on juhtmega püsivaks ja stabiilseks heli nautimiseks.
Juhul, kui soovite valida juhtmevaba vabaduse, valige wireless, või bluetooth kuularid, seejuures aga tuleb arvestada patareide vahetamisega või korrapärase akude laadimise vajadusega. Kuularite ühendamiseks arvutiga on vajalik arvuti helikaart. Enne, kui soetate bluetooth kuularid, veenduge, et teie arvutis on bluetooth vastuvõtja. Juhul, kui seda ei ole, küsige meie müügimeestelt, kas vastuvõtja on komplektis koos valitud kuularite mudeliga
Ühenduse tüüp
: Traadiga
Valgustus
: Ei ole
Valgustuse värvus
: Ei ole
Värv
: Must
Vastupidavus, Ω
: 32
Täpsem spetsifikatsioon
Accessories included - Słuchawki Przejściówka z USB-A na C Ulotka powitalna Skrócona wersja instrukcji obsługi Karta gwarancyjna Świadectwo zgodności
Application - Call center
Application - Mobile
Application - Music
ARTIKEL1 - KENSINGTON H2000 USB-C HEADSET
ARTIKEL2 - USB-C/ USB-A (C TO A ADAPTER INC
Audio controls - Answer/Mute calls
Audio controls - Volume control
Bluetooth features - Not applicable
Brand - Kensington
BrandPartCode - K83451WW
Breite - 0.21
Cable length - 1.8 m
Category - Headphones & Headsets
Category_1 - Audio
Category_2 - Headsets with microphone
Color - Black
Connectors - 1 x USB (Type C)
Description - Słuchawki nauszne H2000 USB-C Zestaw słuchawkowy przeznaczony dla osób, które odbywają rozmowy przez cały dzień. Uniwersalny zestaw słuchawkowy H2000 USB-C firmy Kensington z podłączeniem typu plug & play i wyjątkową technologią dźwięku zapewnia doskonałe wrażenia akustyczne oraz najwyższą efektywność uzyskaną dzięki ergonomicznej konstrukcji nausznej. Model H2000 jest częścią ekosystemu profesjonalnych wideokonferencji firmy Kensington - zapewnia zintegrowaną obsługę, dzięki której możesz spędzić więcej czasu na produktywnej pracy. Współpracuje z Microsoft Teams, Zoom oraz systemami operacyjnymi Windows, macOS i Chrome OS i innymi Ergonomiczne wzornictwo i obracające się przeguby nauszników Obracany mikrofon (w zakresie do 270°) Technologia pasywnej redukcji szumów (PNC) Mikrofony z technologią redukcji szumów z otoczenia (ENC) Łatwy dostęp do przycisków regulacji głośności, odtwarzania/ pauzy, wyciszania i trybu zajętości Zintegrowany wskaźnik świetlny informujący o tym, że jesteś zajęty Ergonomiczne wzornictwo zapewnia komfort użytkowania przez cały dzień
Konstrukcja nauszna: nauszniki z pianki memory zawierają żel chłodzący i pokryte są oddychającą tkaniną odprowadzającą ciepło; regulowany pałąk na głowę jest wyściełany materiałem imitującym skórę; mikrofon z możliwością obracania w zakresie 270° można umieścić po prawej lub lewej stronie; przeguby nauszników obracają się w zakresie 90°, co umożliwia wygodne dopasowanie nauszników. Zaawansowana technologia redukcji hałasu, produktywność i funkcje zapewniające bezpieczeństwo
Technologia pasywnej redukcji szumów (PNC) blokuje hałas otoczenia, ułatwiając zachowanie koncentracji, wygodny mikrofon na wysięgniku posiada funkcję szybkiego wyciszenia poprzez obrócenie gałki, a wbudowane ograniczniki głośności chronią uszy przed dźwiękami powyżej 100 dBA. Instalacja plug & play
Współpracują z popularnymi aplikacjami do komunikacji (Microsoft Teams, Zoom i inne) oraz systemami operacyjnymi (Windows, macOS i Chrome OS), dzięki czemu możesz połączyć się natychmiast, nie tracąc koncentracji i efektywności. Pilot ze wskaźnikami LED umieszczony na kablu
Łatwy dostęp do przycisków regulacji głośności, odtwarzania/pauzy, wyciszania i zintegrowanych podświetlanych przycisków informujących o aktualnym trybie pracy pomoże Ci pracować efektywniej. Wskaźniki LED informują o tym, czy jesteś zajęty, dzięki czemu nikt nie przerywa Twojej pracy i łatwiej Ci utrzymać koncentrację. Dobrze widoczny wskaźnik świetlny informujący o tym, że jesteś zajęty
Wskaźnik LED - widoczny z boków obu nauszników - zmienia kolor na czerwony, gdy mikrofon jest włączony lub gdy przełączasz się na tryb zajętości, aby dać sygnał Twoim współpracownikom, że jesteś zajęty, i zmaksymalizować Twoją produktywność. Wyjątkowa technologia dźwięku
Mikrofony z ulepszoną funkcją redukcji szumów z otoczenia (ENC) tłumią do 90% rozpraszających dźwięków, takich jak kliknięcia klawiatury, dzięki czemu inni mogą wyraźnie słyszeć Twój głos. Funkcja Sidetone potwierdza, że jesteś słyszany, sygnały dźwiękowe potwierdzają stan wyciszenia mikrofonu, a dynamiczne 40-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają wyjątkowy dźwięk z obsługą szerokiego pasma - do rozmów i muzyki. Kabel USB-C o długości 1.8m i etui podróżne
Długi, nieplączący się kabel 1,8 m z wtyczką USB-C (z kluczem sprzętowym USB-C na USB-A), w oplocie nylonowym, zapewnia niezawodność połączenia przewodowego, a jego długość pozwala na swobodne poruszanie się podczas długich rozmów. Flanelowe etui podróżne ułatwia przenoszenie słuchawek.
Design - Full-size
Designation - CE+WEEE
dimension depth - 90 mm
dimension height - 235 mm
Dimensions - 170 x 191 x 33 mm
dimension weight - 635 g
dimension width - 205 mm
ean - 085896834519
EANCode - 0085896834514
EAN_code - 0085896834519
Earpad material - Foam
Earpad material - Synthetic leather
Gewicht - 0.64
GRUPPE1 - Multimedia & Games
GRUPPE2 - Computer Headsets
GTIN - 0085896834519
GTIN - 085896834519
GTIN - 50085896834514
guarantee - 24
guarantee_type - normal
Headphones - Driver unit - 4 cm
Headphones - Ear coupling - Supraaural
Headphones - Headphone frequency - 20 - 20000 Hz
Headphones - Headphone sensitivity - 110 dB
Headphones - Impedance - 32 Ω
Headphones - Intraaural headphones type - Earbuds
Headphones - Maximum input power - 30 mW
Headphones - Noise canceling - Yes
HERSTELLER - KENSINGTON
Hoehe - 0.09
HSTNUMMER - K83451WW
Impedance - 32 Ω
Laenge - 0.23
Logistics data - Master (outer) case gross weight - 3 kg
Logistics data - Master (outer) case height - 255 mm
Logistics data - Master (outer) case length - 490 mm
Logistics data - Master (outer) case width - 225 mm
LongDesc - Kensington's universal plug & play H2000 USB-C Headset delivers an immersive and focused experience, exceptional sound technology and premium productivity features via an ergonomic over-ear design. The H2000 provides cooling-gel infused memory foam earpads with breathable heat transferring fabric for all-day comfort, noise-cancelling microphones that suppress distracting sounds, LED indicators for 'busy' and mute to reduce distractions, in-line music controls and sidetone for a better call experience. Dynamic 40mm neodymium drivers deliver an exceptional audio experience for calls and music. A long 1.8m (6') tangle-free nylon braided USB-C cable provides room to stand and stretch. The H2000 is part of Kensington’s Professional Video Conferencing ecosystem - providing an integrated experience so you spend more time being productive.
LongProductName - H2000 USB-C Over-Ear Headset
LongSummaryDescription - Kensington H2000 USB-C Over-Ear Headset. Product type: Headset. Connectivity technology: Wired. Recommended usage: Office/Call center. Headphone frequency: 20 - 20000 Hz. Cable length: 1.8 m. Weight: 190 g. Product colour: Black
Manufacturer - Kensington
Manufacturer_code - K83451WW
Microphone - hoop
Microphone - Yes
