TopPC.ee veebisait annab teavet selle toote kohta ainult teavitamise eesmärgil, et kliendid saaksid toodet näha ja võrrelda seda praegu müügil olevate toodetega.
Koss Sparkplug, Black
Pilt võib erineda tegelikust tootest, võib esineda tarvikuid ja osi, mis ei ole tegeliku tootega kaasas.
ID: 177837
Tootekood: 193714
Kaubad ei ole hetkel saadaval
Me ei võta vastu tellimusi selle toote tarnimiseks. Meil ei ole teavet selle kohta, millal see toode saadaval on. Meie tarnijad ei anna praegu teavet toote võimaliku tarneaja ja võimaliku hinna kohta, kui see uuesti müügile tuleb.
Garantii: 2 aastat
Peamised tooteparameetrid Kõik parameetrid
- Mikrofon: Puudub
- Tüüp: In-Ear
- Ühendus : 3.5mm
- Värv: Must
Sarnased tooted
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Näita sarnaseid andmeid. Peida sarnased andmed. |
24,56 €
|
14,04 €
|
48,59 €
|
19,32 €
|
33,51 €
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiivne mürasummutus (ANC) | Puudub | Puudub | Puudub | Puudub | Puudub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal, g | 19 | 30 | 400 | 76 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanalite arv | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Puudub | Puudub | Kas | Puudub | Puudub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofoni tüüp | Puudub | Puudub | Fikseeritud | Puudub | Puudub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mudel | Sparkplug | KSC21 | SB40 | KPH25k | Sporta Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sagedusvahemik max, Hz | 20000 | 18000 | 20000 | 20000 | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sagedusvahemik min, Hz | 10 | 50 | 20 | 60 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tundlikkus, dB | 112 | N/A | 96 | 94 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüüp | In-Ear | In-Ear | Over-Ear | On-Ear | On-Ear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ühendus | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm 6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ühenduse tüüp | Traadiga | Traadiga | Traadiga | Traadiga | Traadiga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgustus | Puudub | Puudub | Puudub | Puudub | Puudub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgustuse värvus | Puudub | Puudub | Puudub | Puudub | Puudub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värv | Must | Must | Must | Must | Hõbedane Must | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vastupidavus, Ω | 16 | 36 | 120 | 32 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõik parameetrid
Aktiivne mürasummutus (ANC)
: Puudub
Kaal, g
: 19
Kanalite arv
: Stereo
Mikrofon
: Puudub
Mikrofoni tüüp
: Puudub
Mudel
: Sparkplug
Sagedusvahemik max, Hz
: 20000
Sagedusvahemik min, Hz
: 10
Tundlikkus, dB
: 112
Tüüp
In-Ear
Kuularite kasutatav tüüp. Juhul, kui soovite kuulareid kasutada vestlusteks Skype, ICQ, või muus suhtlusvõrgus, soovitame soetada mikrofoniga kuularid.
Ühendus
3.5mm
Kõrvaklappide (kuularite) ühendamine arvutiga. Levinuim ühendamise moodus on juhtmega püsivaks ja stabiilseks heli nautimiseks.
Juhul, kui soovite valida juhtmevaba vabaduse, valige wireless, või bluetooth kuularid, seejuures aga tuleb arvestada patareide vahetamisega või korrapärase akude laadimise vajadusega. Kuularite ühendamiseks arvutiga on vajalik arvuti helikaart. Enne, kui soetate bluetooth kuularid, veenduge, et teie arvutis on bluetooth vastuvõtja. Juhul, kui seda ei ole, küsige meie müügimeestelt, kas vastuvõtja on komplektis koos valitud kuularite mudeliga
Ühenduse tüüp
: Traadiga
Valgustus
: Puudub
Valgustuse värvus
: Puudub
Värv
: Must
Vastupidavus, Ω
: 16
Täpsem spetsifikatsioon
Disain > Toote värv - Must
Euroopa artikli number - 021299178379
Garantii - 24
Garantii - 24 kuud
Kogukaal - 0.042 kg
Kood - 196908
Kõrvaklapid > Kõrvaklappide tundlikkus - 112 dB
Link - https://koss.com/products/sparkplug?srsltid=AfmBOooDTLd8paTsyaFDPJnD3tf9ieMfD62VOAZ74QjsDQkzHkfGCee0
Muud omadused > Eripära - Kõrvaklapid sulgevad välismüra välja, pakkudes samal ajal paremat bassi ja selget heli. Koos sinu lemmikmuusikaga on Koss Sparkplug kõrvaklapid parim kaaslane igapäevaseks kasutamiseks.
Muud omadused > Sagedusvahemik - 10–20 kHz
NFC-funktsioonid - Alates
Nimi - Koss | Kõrvaklapid | Sparkplug | Juhtmega | Kõrva-sisene | Must | Müra summutav
Pakendi omadused > Bruto kõrgus peamises kartongis - 70 mm
Pakendi omadused > Bruto laius (mm) - 37 mm
Pakendi omadused > Bruto laius põhikartong - 175 mm
Pakendi omadused > Bruto sügavus põhikarp - 195 mm
Pakendi omadused > Kogukõrgus (mm) - 175 mm
Pakendi omadused > Kogusügavus (mm) - 50 mm
Pakendi omadused > Mahutavus (m3) - 0.00032375 m³
Pakendi omadused > Netokaal põhipakendis - 0.252 kg
Pakendi omadused > Paber/papp - 13 g
Pakendi omadused > Pakendi kogus - kuus tükki
Pakendi omadused > Paleti kogus - 4338 tükki
Pakendi omadused > Plast (ei sisalda PET-i) - 10 g
Pakendi omadused > Taarakaal (kg) - 0.023 kg
Pakendi omadused > Taarakaal masterkartong - 0.024 kg
Paketi omadused > Sisseehitatud aku - Alates
Paketi omadused > WEEE maks - Jah
Paketi omadused > WEE klassifikatsioon - CL109:5:2017-04-01
Pordid ja liidesed > Kaabli pikkus - 1.2 m
Pordid ja liidesed > USB-laadimisport - Alates
Tehnilised andmed > Kõrvaklappide ühendustüüp - Traadiga
Tehnilised andmed > Müra summutamine - Jah
Tehnilised andmed > Netomass - 0.019 kg
Tehnilised andmed > Tootja - Koss
Tehnilised andmed > Traadita ühendus - Alates
Tehnilised andmed > Traadita ühendus - Alates
Tehnilised andmed > Ühenduse tüüp - 3.5 mm
Tehnilised üksikasjad > Kandmisviis - Kõrvasisesed
Tootja tootenimi - Süüteküünal
Tootja tooteperekond - Kõrvaklapid
Euroopa artikli number - 021299178379
Garantii - 24
Garantii - 24 kuud
Kogukaal - 0.042 kg
Kood - 196908
Kõrvaklapid > Kõrvaklappide tundlikkus - 112 dB
Link - https://koss.com/products/sparkplug?srsltid=AfmBOooDTLd8paTsyaFDPJnD3tf9ieMfD62VOAZ74QjsDQkzHkfGCee0
Muud omadused > Eripära - Kõrvaklapid sulgevad välismüra välja, pakkudes samal ajal paremat bassi ja selget heli. Koos sinu lemmikmuusikaga on Koss Sparkplug kõrvaklapid parim kaaslane igapäevaseks kasutamiseks.
Muud omadused > Sagedusvahemik - 10–20 kHz
NFC-funktsioonid - Alates
Nimi - Koss | Kõrvaklapid | Sparkplug | Juhtmega | Kõrva-sisene | Must | Müra summutav
Pakendi omadused > Bruto kõrgus peamises kartongis - 70 mm
Pakendi omadused > Bruto laius (mm) - 37 mm
Pakendi omadused > Bruto laius põhikartong - 175 mm
Pakendi omadused > Bruto sügavus põhikarp - 195 mm
Pakendi omadused > Kogukõrgus (mm) - 175 mm
Pakendi omadused > Kogusügavus (mm) - 50 mm
Pakendi omadused > Mahutavus (m3) - 0.00032375 m³
Pakendi omadused > Netokaal põhipakendis - 0.252 kg
Pakendi omadused > Paber/papp - 13 g
Pakendi omadused > Pakendi kogus - kuus tükki
Pakendi omadused > Paleti kogus - 4338 tükki
Pakendi omadused > Plast (ei sisalda PET-i) - 10 g
Pakendi omadused > Taarakaal (kg) - 0.023 kg
Pakendi omadused > Taarakaal masterkartong - 0.024 kg
Paketi omadused > Sisseehitatud aku - Alates
Paketi omadused > WEEE maks - Jah
Paketi omadused > WEE klassifikatsioon - CL109:5:2017-04-01
Pordid ja liidesed > Kaabli pikkus - 1.2 m
Pordid ja liidesed > USB-laadimisport - Alates
Tehnilised andmed > Kõrvaklappide ühendustüüp - Traadiga
Tehnilised andmed > Müra summutamine - Jah
Tehnilised andmed > Netomass - 0.019 kg
Tehnilised andmed > Tootja - Koss
Tehnilised andmed > Traadita ühendus - Alates
Tehnilised andmed > Traadita ühendus - Alates
Tehnilised andmed > Ühenduse tüüp - 3.5 mm
Tehnilised üksikasjad > Kandmisviis - Kõrvasisesed
Tootja tootenimi - Süüteküünal
Tootja tooteperekond - Kõrvaklapid
Design > Colour of product - Black
EAN - 021299178379
Warranty - 24
Warranty - 24 month(s)
Gross weight - 0.042 kg
Code - 196908
Headphones > Headphone sensitivity - 112 dB
Link - https://koss.com/products/sparkplug?srsltid=AfmBOooDTLd8paTsyaFDPJnD3tf9ieMfD62VOAZ74QjsDQkzHkfGCee0
Other features > Special features - In-ear headphones seal out ambient noise while delivering enhanced bass and clarity. Combined with your favorite music, the Koss Sparkplug in-ear headphones are the ultimate on-the-go accessory.
Other features > Frequency range - 10-20k Hz
NFC features - No
Name - Koss | Headphones | Sparkplug | Wired | In-ear | Black | Noise canceling
Package features > Gross height master carton - 70 mm
Package features > Gross width (mm) - 37 mm
Package features > Gross width master carton - 175 mm
Package features > Gross depth master carton - 195 mm
Package features > Gross height (mm) - 175 mm
Package features > Gross depth (mm) - 50 mm
Package features > Volume (m3) - 0.00032375 m³
Package features > Net weight master carton - 0.252 kg
Package features > Paper/Pasteboard - 13 g
Package features > Packing quantity - 6 pc(s)
Package features > Palette Qty - 4338 pc(s)
Package features > Plastic (No PET) - 10 g
Package features > Tare weight (kg) - 0.023 kg
Package features > Tare weight master carton - 0.024 kg
Package features > Embeeded battery - No
Package features > WEEE tax - Yes
Package features > WEE classification - CL109:5:2017-04-01
Ports & interfaces > Cable length - 1.2 m
Ports & interfaces > USB charging port - No
Technical details > Headphones connection type - Wired
Technical details > Noise canceling - Yes
Technical details > Net weight - 0.019 kg
Technical details > Producer - Koss
Technical details > Wireless connection - No
Technical details > Wireless - No
Technical details > Connector type - 3.5 mm
Technical details > Wearing style - In-ear
Producer product name - Sparkplug
Producer product family - Headphones
EAN - 021299178379
Warranty - 24
Warranty - 24 month(s)
Gross weight - 0.042 kg
Code - 196908
Headphones > Headphone sensitivity - 112 dB
Link - https://koss.com/products/sparkplug?srsltid=AfmBOooDTLd8paTsyaFDPJnD3tf9ieMfD62VOAZ74QjsDQkzHkfGCee0
