TopPC.ee veebisait annab teavet selle toote kohta ainult teavitamise eesmärgil, et kliendid saaksid toodet näha ja võrrelda seda praegu müügil olevate toodetega.
Sena MOTORBIKE INTERCOM 5RLITE-01 FOR 1 HELMET
Pilt võib erineda tegelikust tootest, võib esineda tarvikuid ja osi, mis ei ole tegeliku tootega kaasas.
ID: 1416691
Tootekood: 8809629529136
Kaubad ei ole hetkel saadaval
Me ei võta vastu tellimusi selle toote tarnimiseks. Meil ei ole teavet selle kohta, millal see toode saadaval on. Meie tarnijad ei anna praegu teavet toote võimaliku tarneaja ja võimaliku hinna kohta, kui see uuesti müügile tuleb.
Garantii: 2 aastat
Peamised tooteparameetrid Kõik parameetrid
- Mikrofon: Kas
- Tüüp: Open-Ear
- Ühendus : Bluetooth
- Värv: Must
Sarnased tooted
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Näita sarnaseid andmeid. Peida sarnased andmed. |
77,30 €
|
381,19 €
|
321,75 €
|
222,00 €
|
78,99 €
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiivne mürasummutus (ANC) | Kas | Kas | Puudub | Kas | Puudub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal, g | 32 | 61 | 65 | 61 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanalite arv | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Kas | Kas | Kas | Kas | Kas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofoni tüüp | Fikseeritud | Fikseeritud | Fikseeritud | Fikseeritud | Fikseeritud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sagedusvahemik max, Hz | 20000 | N/A | 20000 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sagedusvahemik min, Hz | 20 | N/A | 20 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tundlikkus, dB | 100 | N/A | 100 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüüp | Open-Ear | Open-Ear | On-Ear | On-Ear | Over-Ear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ühendus | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ühenduse tüüp | Traadita | Traadita | Traadita | Traadita | Traadita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgustus | Puudub | Puudub | Puudub | Puudub | Puudub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgustuse värvus | Puudub | Puudub | Puudub | Puudub | Puudub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värv | Must | Must | Must | Must | Must | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vastupidavus, Ω | 32 | N/A | 32 | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõik parameetrid
Aktiivne mürasummutus (ANC)
: Kas
Kaal, g
: 32
Kanalite arv
: Stereo
Mikrofon
: Kas
Mikrofoni tüüp
: Fikseeritud
Sagedusvahemik max, Hz
: 20000
Sagedusvahemik min, Hz
: 20
Tundlikkus, dB
: 100
Tüüp
Open-Ear
Kuularite kasutatav tüüp. Juhul, kui soovite kuulareid kasutada vestlusteks Skype, ICQ, või muus suhtlusvõrgus, soovitame soetada mikrofoniga kuularid.
Ühendus
Bluetooth
Kõrvaklappide (kuularite) ühendamine arvutiga. Levinuim ühendamise moodus on juhtmega püsivaks ja stabiilseks heli nautimiseks.
Juhul, kui soovite valida juhtmevaba vabaduse, valige wireless, või bluetooth kuularid, seejuures aga tuleb arvestada patareide vahetamisega või korrapärase akude laadimise vajadusega. Kuularite ühendamiseks arvutiga on vajalik arvuti helikaart. Enne, kui soetate bluetooth kuularid, veenduge, et teie arvutis on bluetooth vastuvõtja. Juhul, kui seda ei ole, küsige meie müügimeestelt, kas vastuvõtja on komplektis koos valitud kuularite mudeliga
Ühenduse tüüp
: Traadita
Valgustus
: Puudub
Valgustuse värvus
: Puudub
Värv
: Must
Vastupidavus, Ω
: 32
Täpsem spetsifikatsioon
Aku - Aku tehnoloogia - Liitiumpolümeer (LiPo)
Aku - Kiirlaadimine - Jah
Aku - kõneaeg - 8 h
Aku - Laadimisaeg - 2.5 h
Disain - Mikrofon - Jah
Disain - Toote värv - Must
garantii pikkus - 24
garantiitüüp - F
Jõudlus - Maksimaalne temperatuur - 55°C
Jõudlus - maksimaalne ulatus - 700 m
Jõudlus – Audiokoodekid - Väikeettevõtete keskus
Jõudlus – Bluetoothi profiilid - HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Jõudlus – Bluetoothi versioon - 5.1
Jõudlus – häälaktiveerimine - Jah
Jõudlus – müra vähendamine - Jah
Jõudlus – nutitelefoni/tahvelarvuti kaugabi - Jah
kaal - 310
Kaal ja mõõtmed - Kaal - 32 g
Kaal ja mõõtmed - Laius - 76 mm
Kaal ja mõõtmed - Sügavus - 41 mm
Kaal ja mõõtmed – Kõrgus - 19 mm
mõõtmeline kaal - 263
Pakendi sisu - Kõlarid - Jah
Pakendi sisu - Rihma kinnitus - Jah
sulleZ - 65
suurusX - 162
teile - 125
toote nimi - SENA mootorratta siseside 5RLITE-01 ühele kiivrile
toote suurus - Normaalne
tootja kood - 8809629529136
Töökindlus - minimaalne töötemperatuur - -10 °C
Töökindlus - Töötemperatuur (T-T) - -10 - 55 °C
Töökindlus – regulatiivsed heakskiidud - Sertifitseeritud, Föderaalne Kommunikatsioonikomisjon, Industry Canada
Aku - Kiirlaadimine - Jah
Aku - kõneaeg - 8 h
Aku - Laadimisaeg - 2.5 h
Disain - Mikrofon - Jah
Disain - Toote värv - Must
garantii pikkus - 24
garantiitüüp - F
Jõudlus - Maksimaalne temperatuur - 55°C
Jõudlus - maksimaalne ulatus - 700 m
Jõudlus – Audiokoodekid - Väikeettevõtete keskus
Jõudlus – Bluetoothi profiilid - HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Jõudlus – Bluetoothi versioon - 5.1
Jõudlus – häälaktiveerimine - Jah
Jõudlus – müra vähendamine - Jah
Jõudlus – nutitelefoni/tahvelarvuti kaugabi - Jah
kaal - 310
Kaal ja mõõtmed - Kaal - 32 g
Kaal ja mõõtmed - Laius - 76 mm
Kaal ja mõõtmed - Sügavus - 41 mm
Kaal ja mõõtmed – Kõrgus - 19 mm
mõõtmeline kaal - 263
Pakendi sisu - Kõlarid - Jah
Pakendi sisu - Rihma kinnitus - Jah
sulleZ - 65
suurusX - 162
teile - 125
toote nimi - SENA mootorratta siseside 5RLITE-01 ühele kiivrile
toote suurus - Normaalne
tootja kood - 8809629529136
Töökindlus - minimaalne töötemperatuur - -10 °C
Töökindlus - Töötemperatuur (T-T) - -10 - 55 °C
Töökindlus – regulatiivsed heakskiidud - Sertifitseeritud, Föderaalne Kommunikatsioonikomisjon, Industry Canada
Battery - Battery technology - Lithium Polymer (LiPo)
Battery - Fast charging - Yes
Battery - Talk time - 8 h
Battery - Charging time - 2.5 h
Design - Microphone in - Yes
Design - Product colour - Black
warrantyLength - 24
warrantyType - F
Performance - Maximum temperature - 55°C
Performance - Maximum range - 700 m
Performance - Audio codecs - SBC
Performance - Bluetooth profiles - HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Performance - Bluetooth version - 5.1
Performance - Voice activation - Yes
Performance - Noise reduction - Yes
Performance - Smartphone/tablet remote support - Yes
weight - 310
Weight & dimensions - Weight - 32 g
Weight & dimensions - Width - 76 mm
Weight & dimensions - Depth - 41 mm
Weight & dimensions - Height - 19 mm
dimensionalWeight - 263
Packaging content - Speakers - Yes
Packaging content - Strap mount - Yes
sizeZ - 65
sizeX - 162
sizeY - 125
productName - SENA MOTORBIKE INTERCOM 5RLITE-01 FOR 1 HELMET
productSize - Normal
producerCode - 8809629529136
Performance - Minimum operating temperature - -10 °C
Performance - Operating temperature (T-T) - -10 - 55 °C
Performance - Regulatory Approvals - CE, FCC, IC
Battery - Fast charging - Yes
Battery - Talk time - 8 h
Battery - Charging time - 2.5 h
Design - Microphone in - Yes
Design - Product colour - Black
warrantyLength - 24
warrantyType - F
Performance - Maximum temperature - 55°C
Performance - Maximum range - 700 m
Performance - Audio codecs - SBC
Performance - Bluetooth profiles - HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Performance - Bluetooth version - 5.1
Performance - Voice activation - Yes
Performance - Noise reduction - Yes
Performance - Smartphone/tablet remote support - Yes
weight - 310
Weight & dimensions - Weight - 32 g
Weight & dimensions - Width - 76 mm
Weight & dimensions - Depth - 41 mm
Weight & dimensions - Height - 19 mm
dimensionalWeight - 263
Packaging content - Speakers - Yes
Packaging content - Strap mount - Yes
sizeZ - 65
sizeX - 162
sizeY - 125
productName - SENA MOTORBIKE INTERCOM 5RLITE-01 FOR 1 HELMET
productSize - Normal
producerCode - 8809629529136
Performance - Minimum operating temperature - -10 °C
Performance - Operating temperature (T-T) - -10 - 55 °C
Performance - Regulatory Approvals - CE, FCC, IC


