TopPC.ee veebisait annab teavet selle toote kohta ainult teavitamise eesmärgil, et kliendid saaksid toodet näha ja võrrelda seda praegu müügil olevate toodetega.
Hewlett Packard Poly Voyager 5200 UC Headset +BT700 Adapter
Pilt võib erineda tegelikust tootest, võib esineda tarvikuid ja osi, mis ei ole tegeliku tootega kaasas.
ID: 1075549
Tootekood: 7K2F3AA
Kaubad ei ole hetkel saadaval
Me ei võta vastu tellimusi selle toote tarnimiseks. Meil ei ole teavet selle kohta, millal see toode saadaval on. Meie tarnijad ei anna praegu teavet toote võimaliku tarneaja ja võimaliku hinna kohta, kui see uuesti müügile tuleb.
Garantii: 2 aastat
(Garantii ettevõtjatele 1 aasta)
Peamised tooteparameetrid Kõik parameetrid
- Mikrofon: Kas
- Tüüp: In-Ear
- Ühendus : Bluetooth
- Ühendus : USB
- Ühendus : Wireless USB
- Värv: Must
Sarnased tooted
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Näita sarnaseid andmeid. Peida sarnased andmed. |
92,77 €
|
119,88 €
|
133,72 €
|
126,55 €
|
123,16 €
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiivne mürasummutus (ANC) | Puudub | Puudub | Puudub | Puudub | Puudub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal, g | 20 | 122 | 162 | 122 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanalite arv | Mono | Mono | Stereo | Mono | Mono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Kas | Kas | Kas | Kas | Kas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofoni tüüp | Fikseeritud | Fikseeritud | Fikseeritud | Fikseeritud | Fikseeritud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mudel | Voyager 4310 | Voyager 4320 UC | Voyager 4310 UC | Voyager 4310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sagedusvahemik max, Hz | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sagedusvahemik min, Hz | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tundlikkus, dB | N/A | 102 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüüp | In-Ear | Over-Ear | On-Ear | On-Ear | On-Ear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ühendus | Bluetooth USB Wireless USB | Bluetooth USB-C | Bluetooth USB-C | Bluetooth USB Wireless USB | Bluetooth USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ühenduse tüüp | Tõeliselt Juhtmevabad | Traadita | Traadita | Traadita | Traadita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgustus | Puudub | Puudub | Puudub | Puudub | Puudub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgustuse värvus | Puudub | Puudub | Puudub | Puudub | Puudub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värv | Must | Must | Must | Must | Must | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vastupidavus, Ω | N/A | 32 | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kõik parameetrid
Aktiivne mürasummutus (ANC)
: Puudub
Kaal, g
: 20
Kanalite arv
: Mono
Mikrofon
: Kas
Mikrofoni tüüp
: Fikseeritud
Sagedusvahemik max, Hz
: 20000
Sagedusvahemik min, Hz
: 100
Tundlikkus, dB
: N/A
Tüüp
In-Ear
Kuularite kasutatav tüüp. Juhul, kui soovite kuulareid kasutada vestlusteks Skype, ICQ, või muus suhtlusvõrgus, soovitame soetada mikrofoniga kuularid.
Ühendus
Bluetooth, USB, Wireless USB
Kõrvaklappide (kuularite) ühendamine arvutiga. Levinuim ühendamise moodus on juhtmega püsivaks ja stabiilseks heli nautimiseks.
Juhul, kui soovite valida juhtmevaba vabaduse, valige wireless, või bluetooth kuularid, seejuures aga tuleb arvestada patareide vahetamisega või korrapärase akude laadimise vajadusega. Kuularite ühendamiseks arvutiga on vajalik arvuti helikaart. Enne, kui soetate bluetooth kuularid, veenduge, et teie arvutis on bluetooth vastuvõtja. Juhul, kui seda ei ole, küsige meie müügimeestelt, kas vastuvõtja on komplektis koos valitud kuularite mudeliga
Ühenduse tüüp
: Tõeliselt Juhtmevabad
Valgustus
: Puudub
Valgustuse värvus
: Puudub
Värv
: Must
Vastupidavus, Ω
: N/A
Täpsem spetsifikatsioon
Aku - Aku laadimisaeg - 1.5 h
Aku - Aku mahutavus - 122 mAh
Aku - Aku tehnoloogia - Liitiumpolümeer (LiPo)
Aku - Aku toitega - Jah
Aku - Aku tüüp - Sisseehitatud aku
Aku - kõneaeg - 7 h
Aku - Laadimisallikas - USB
Bränd - HP Poly
Brändi osade kood - 7K2F3AA
EAN-kood - 0197192519974
Esimene kategooria - Heli
Garantiiinfo - Poly standardne kaheaastane piiratud garantii
Globaalne kaubakood - 0017229191556
Globaalne kaubakood - 017229191556
Globaalne kaubakood - 0197192519974
Globaalne kaubakood - 197192519974
Jõudlus - Juhtimise tüüp - Nupud
Jõudlus - Kaitsefunktsioonid - Higikindel
Jõudlus - Kandmisviis - Kõrva-konks
Jõudlus - peakomplekti tüüp - Monaural
Jõudlus - Tootetüüp - Peakomplekt
Jõudlus - Toote värv - Must
Jõudlus – soovitatav kasutus - Kontor/Kõnekeskus
Kaal - 0,20
Kaal ja mõõtmed - Kaal - 20 g
Kaal ja mõõtmed - Laius - 91 mm
Kaal ja mõõtmed - Sügavus - 53 mm
Kaal ja mõõtmed – Kõrgus - 15 mm
Kategooria - Kõrvaklapid ja peakomplektid
Kategooria_2 - Traadita peakomplektid mikrofoniga
Kõrvaklapid - Kõrvaklappide sagedus - 100 - 20000 Hz
Kõrvaklapid - Kõrvaklappide tundlikkus - 90 dB
Kõrvaklapid - Kõrva külge kinnitamine - Kõrva sees
Kõrvaklapid - takistus - 32 Ω
Lühikokkuvõte - HP Poly Voyager 5200 USB-A Bluetooth-peakomplekt + BT700 dongel, traadita, kontor/kõnekeskus, 100–20 000 Hz, 20 g, peakomplekt, must
Mikrofon - Mikrofonide arv - 4
Mikrofon - Mikrofoni sagedus - 100 - 6800 Hz
Mikrofon - Mikrofoni suunatüüp - Omnidirektsionaalne
Mikrofon - Mikrofoni tundlikkus - -38 dB
Mikrofon - Mikrofonitüüp - Puu
Nimi - HP Poly Voyager 5200 (mono, USB-A, Bluetooth)
Pealkiri - HP Poly Voyager 5200 USB-A Bluetooth-peakomplekt + BT700 dongel
Pikk kirjeldus - Nüüd on iga koht suurepärane koht vestluseksTöötate kontoris ja väljaspool kontorit? Meil on teile sobiv lahendus. Voyager 5200 peakomplekt pakub professionaalset helikvaliteeti, olenemata sellest, kus te kõne vastu võtate. Nüüd saate edukalt töötada igas keskkonnas ja igal seadmel, tänu mitmekülgsele ühenduvusele ja Bluetooth-tehnoloogiale.
Pikk kokkuvõte - HP Poly Voyager 5200 USB-A Bluetooth-peakomplekt + BT700 dongel. Tootetüüp: peakomplekt. Ühendustehnoloogia: traadita, Bluetooth. Soovitatav kasutusala: kontor/kõnekeskus. Kõrvaklappide sagedus: 100–20 000 Hz. Traadita ulatus: 30 m. Kaal: 20 g. Toote värv: must
Pikk tootenimi - Poly Voyager 5200 USB-A Bluetooth-peakomplekt + BT700 dongel
Pordid ja liidesed - Bluetooth - Jah
Pordid ja liidesed - Traadita leviala - 30 m
Pordid ja liidesed – Bluetoothi profiilid - A2DP, HFP, HSP, PBAP, SSP2
Pordid ja liidesed – Bluetoothi versioon - 5.0
Pordid ja liidesed – USB-liides - USB tüüp A
Pordid ja liidesed – USB-ühendus - Jah
Pordid ja liidesed – ühenduvustehnoloogia - Traadita
Toote nimi - Voyager 5200 USB-A Bluetooth-peakomplekt + BT700 dongel
Tootja - Mobiiltelefon
Tootja kood - 7K2F3AA
Töötingimused - Töötemperatuur (T-T) - 0 - 40 °C
Veebiaadress - https://www8.hp.com
Aku - Aku mahutavus - 122 mAh
Aku - Aku tehnoloogia - Liitiumpolümeer (LiPo)
Aku - Aku toitega - Jah
Aku - Aku tüüp - Sisseehitatud aku
Aku - kõneaeg - 7 h
Aku - Laadimisallikas - USB
Bränd - HP Poly
Brändi osade kood - 7K2F3AA
EAN-kood - 0197192519974
Esimene kategooria - Heli
Garantiiinfo - Poly standardne kaheaastane piiratud garantii
Globaalne kaubakood - 0017229191556
Globaalne kaubakood - 017229191556
Globaalne kaubakood - 0197192519974
Globaalne kaubakood - 197192519974
Jõudlus - Juhtimise tüüp - Nupud
Jõudlus - Kaitsefunktsioonid - Higikindel
Jõudlus - Kandmisviis - Kõrva-konks
Jõudlus - peakomplekti tüüp - Monaural
Jõudlus - Tootetüüp - Peakomplekt
Jõudlus - Toote värv - Must
Jõudlus – soovitatav kasutus - Kontor/Kõnekeskus
Kaal - 0,20
Kaal ja mõõtmed - Kaal - 20 g
Kaal ja mõõtmed - Laius - 91 mm
Kaal ja mõõtmed - Sügavus - 53 mm
Kaal ja mõõtmed – Kõrgus - 15 mm
Kategooria - Kõrvaklapid ja peakomplektid
Kategooria_2 - Traadita peakomplektid mikrofoniga
Kõrvaklapid - Kõrvaklappide sagedus - 100 - 20000 Hz
Kõrvaklapid - Kõrvaklappide tundlikkus - 90 dB
Kõrvaklapid - Kõrva külge kinnitamine - Kõrva sees
Kõrvaklapid - takistus - 32 Ω
Lühikokkuvõte - HP Poly Voyager 5200 USB-A Bluetooth-peakomplekt + BT700 dongel, traadita, kontor/kõnekeskus, 100–20 000 Hz, 20 g, peakomplekt, must
Mikrofon - Mikrofonide arv - 4
Mikrofon - Mikrofoni sagedus - 100 - 6800 Hz
Mikrofon - Mikrofoni suunatüüp - Omnidirektsionaalne
Mikrofon - Mikrofoni tundlikkus - -38 dB
Mikrofon - Mikrofonitüüp - Puu
Nimi - HP Poly Voyager 5200 (mono, USB-A, Bluetooth)
Pealkiri - HP Poly Voyager 5200 USB-A Bluetooth-peakomplekt + BT700 dongel
Pikk kirjeldus - Nüüd on iga koht suurepärane koht vestluseksTöötate kontoris ja väljaspool kontorit? Meil on teile sobiv lahendus. Voyager 5200 peakomplekt pakub professionaalset helikvaliteeti, olenemata sellest, kus te kõne vastu võtate. Nüüd saate edukalt töötada igas keskkonnas ja igal seadmel, tänu mitmekülgsele ühenduvusele ja Bluetooth-tehnoloogiale.
Pikk kokkuvõte - HP Poly Voyager 5200 USB-A Bluetooth-peakomplekt + BT700 dongel. Tootetüüp: peakomplekt. Ühendustehnoloogia: traadita, Bluetooth. Soovitatav kasutusala: kontor/kõnekeskus. Kõrvaklappide sagedus: 100–20 000 Hz. Traadita ulatus: 30 m. Kaal: 20 g. Toote värv: must
Pikk tootenimi - Poly Voyager 5200 USB-A Bluetooth-peakomplekt + BT700 dongel
