3G sagedusalad, mida toetavad nutitelefonid | Võrk - 1800/1900/850/900 MHz
3G standardid Nutitelefonid | Võrk - Umts
4G standardiga nutitelefonid | Võrk - Pikaajaline areng
5G standardiga nutitelefonid | Võrk - Alla kuue minuti
Aeg-ajaline režiim Nutitelefonid | Kaamera - Ja
Aegluubis režiim Nutitelefonid | Kaamera - Ja
Aku kestvus tsüklites Nutitelefonid | Kestvus - 1000
Aku kestvus ühe tsükli kohta Nutitelefonid | Kestvus - 2953.8 min
Aku mahutavus Nutitelefonid | Aku - 4970 mAh
Andmeleht (link) Energiatõhusus - https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2347994/fiches?language=EN
Asukoht nutitelefonid | Navigatsioon - Ja
Audio zoom nutitelefonid | Kaamera - Ja
Autofookusega nutitelefonid | Kaamera - Ja
Baromeetrilised nutitelefonid | Andurid - Ja
BeiDou nutitelefonid | Navigatsioon - Ja
Bluetooth-nutitelefonid | Võrk - Ja
Bluetoothi versioon Nutitelefonid | Võrk - 6.0
Ekraani diagonaal Nutitelefonid | Ekraan - 6.3 "
Ekraani klaasi tüüp Nutitelefonid | Ekraan - Corning Glass
Ekraani kuju Nutitelefonid | Ekraan - Lameekraan
Ekraani resolutsioon Nutitelefonid | Ekraan - 1080 x 2424 pikslit
Energiatõhususe klass Energiatõhusus - B
Energiatõhususe klass Nutitelefonid | Vastupidavus - B
Energiatõhususe skaala Nutitelefonid | Vastupidavus - A kuni G
EPRELi registreerimisnumber Energiatõhusus - 2347994
EPREL versiooni number Energiatõhusus - 1
Esikaamera ava number Nutitelefonid | Kaamera - 2.2
Esikaamera resolutsioon (numbriline) Nutitelefonid | Kaamera - 10.5 MP
Esikaamera tüüp Nutitelefonid | Kaamera - Üks kaamera
Esikaamera vaateväli (FOV) nurk Nutitelefonid | Kaamera - 95 °
Galileo nutitelefonid | Navigatsioon - Ja
Garantii - 24 kuud
GLONASS nutitelefonid | Navigatsioon - Ja
Google'i rakendused Nutitelefonid | Tarkvara - Google Cast
Gorilla Glass versioon Nutitelefonid | Ekraan - Gorilla Glass Victus 2
GPS (satelliit) Nutitelefonid | Navigatsioon - Ja
Güroskoobiga nutitelefonid | Andurid - Ja
Harmoniseeritud süsteemi (HS) kood Nutitelefonid | Logistikaandmed - 8517130000
HDR-i (High Dynamic Range) toega nutitelefonid | Ekraan - Ja
Head SAR (EL) nutitelefonid | Sertifikaadid - 0.99 W/kg
Head SAR (USA) nutitelefonid | Sertifikaadid - 1.18 W/kg
Hädaolukorra SOS (satelliit) nutitelefonid | Jõudlus - Ja
Kaalu nutitelefonid | Kaal ja mõõtmed - 204 g
Kaasprotsessoriga nutitelefonid | Protsessor - Ja
Kaasprotsessori mudel Nutitelefonid | Protsessor - Titan M2
Kategooria kood - Rahvatervise magistri kraad
Kehas SAR (EL) nutitelefonid | Sertifikaadid - 1.39 W/kg
Kehas SAR (USA) nutitelefonid | Sertifikaadid - 0.99 W/kg
Kiirendusmõõturiga nutitelefonid | Andurid - Ja
Kiirlaadimisega nutitelefonid | Jõudlus - Ja
Kokkuvõte - Google Pixel 10. Ekraani diagonaal: 16 cm (6,3"), Ekraani resolutsioon: 1080 x 2424 pikslit. Protsessori perekond: Google. RAM-mälu maht: 12 GB, Sisemälu maht: 256 GB. Tagumise kaamera eraldusvõime (numbriline): 48 MP, tagumise kaamera tüüp: kolmekordne kaamera. SIM-kaardi võimsus: Dual SIM. Paigaldatud operatsioonisüsteem: Android 16.0. Aku maht: 4970 mAh. Toote värv: roheline. Kaal: 204 g
Kolmanda tagumise kaamera anduri suurus Nutitelefonid | Kaamera - 1/3.2 "
Kolmanda tagumise kaamera ava number Nutitelefonid | Kaamera - 3.1
Kolmanda tagumise kaamera resolutsioon (numbriline) Nutitelefonid | Kaamera - 10.8 MP
Kolmanda tagumise kaamera vaateväli (FOV) nurk Nutitelefonid | Kaamera - 23 °
Komplektis AC-adapter Nutitelefonid | Pakendi sisu - Ei
Kontrastisuhe (tüüpiline) Nutitelefonid | Ekraan - 2000000:1
Korduva vabalangemise usaldusväärsusklass Nutitelefonid | Vastupidavus - The
Korpuse materjal Nutitelefonid | Disain - Aluminium
Kujundus nutitelefonid | Disain - Baar
Kvasi-Zenith satelliitsüsteem (QZSS) Nutitelefonid | Navigatsioon - Ja
Kõlarid Nutitelefonid | Multimeedia - Stereo
Kõrgus Nutitelefonid | Kaal ja mõõtmed - 152.8 mm
Laius Nutitelefonid | Kaal ja mõõtmed - 72 mm
Loomulik kuvasuhe Nutitelefonid | Ekraan - 20:9
Lähedusandur Nutitelefonid | Andurid - Ja
Lähiväljaside (NFC) nutitelefonid | Võrk - Ja
Magnetandurid Nutitelefonid | Andurid - Ja
Makrofotograafia Nutitelefonid | Kaamera - Ja
Maksimaalne kaadrisagedus Nutitelefonid | Kaamera - Kakssada nelikümmend kaadrit sekundis
Maksimaalne värskendussagedus Nutitelefonid | Ekraan - 120 Hz
Mikrofonide arv Nutitelefonid | Multimeedia - 3
MIMO nutitelefonid | Võrk - Ja
Mobiilsidevõrgu põlvkond Nutitelefonid | Võrk - 5G
Mudel - Piksel 10
Müüja koduleht - https://store.google.com/gb/?hl=en-GB®ionRedirect=true
NavIC nutitelefonid | Navigatsioon - Ja
Näotuvastus nutitelefonid | Jõudlus - Ja
Paigaldatud operatsioonisüsteem Nutitelefonid | Tarkvara - Android 16.0
Pakendi kaal Nutitelefonid | Kaal ja mõõtmed - 310 g
Pakendi kõrgus Nutitelefonid | Kaal ja mõõtmed - 19 mm
Pakendi laius Nutitelefonid | Kaal ja mõõtmed - 80 mm
Pakendi sügavus Nutitelefonid | Kaal ja mõõtmed - 160 mm
Paneeli tüüp Nutitelefonid | Ekraan - OLED
Panorama nutitelefonid | Kaamera - Ja
Parimad Wi-Fi standardiga nutitelefonid | Võrk - Wi-Fi 6E (802.11ax)
Pikslitihedus Nutitelefonid | Ekraan - nelisada kakskümmend kaks tolli kohta
Pildistabilisaatori tüüp Nutitelefonid | Kaamera - Elektrooniline pildistabilisaator (EIS)/optiline pildistabilisaator (OIS)
Pildistabilisaator Nutitelefonid | Kaamera - Ja
Platvormi nutitelefonid | Tarkvara - Android
Portreerežiim Nutitelefonid | Kaamera - Ja
Protsessorite perekond Nutitelefonid | Protsessor - Google
Päritoluriik Nutitelefonid | Jõudlus - Hiina
Rahvusvaheline kaitse (IP) kood Nutitelefonid | Vastupidavus - IP68
RAM-mälu maht Nutitelefonid | Mälu - 12 GB
Remonditavuse klass Nutitelefonid | Vastupidavus - B
Ruumiheli nutitelefonid | Jõudlus - Ja
SIM-kaardi eemaldamise nõel Nutitelefonid | Pakendi sisu - Ja
SIM-kaardi tüüp Nutitelefonid | Võrk - NanoSIM + eSIM
SIM-kaardi võimsus Nutitelefonid | Võrk - Kahe SIM-kaardi tugi
Sisemine salvestusmaht Nutitelefonid | Salvestus - 256 GB
Sõrmejäljekindlad nutitelefonid | Ekraan - Ja
Sõrmejäljelugeja nutitelefonid | Jõudlus - Ja
Sügavus Nutitelefonid | Kaal ja mõõtmed - 8.6 mm
Tagumine kaamera tüüp Nutitelefonid | Kaamera - Kolmekordne kaamera
Tagumine kaamera välklamp Nutitelefonid | Kaamera - Ja
Tagumise kaamera ava number Nutitelefonid | Kaamera - 1.7
Tagumise kaamera resolutsioon (numbriline) Nutitelefonid | Kaamera - 48 MP
Tagumise kaamera sensori suurus Nutitelefonid | Kaamera - 1.2 "
Tagumise kaamera vaateväli (FOV) nurk Nutitelefonid | Kaamera - 82 °
Teise tagumise kaamera anduri suurus Nutitelefonid | Kaamera - 1/3.1 "
Teise tagumise kaamera ava number Nutitelefonid | Kaamera - 2.2
Teise tagumise kaamera resolutsioon (numbriline) Nutitelefonid | Kaamera - 13 MP
Teise tagumise kaamera vaateväli (FOV) nurk Nutitelefonid | Kaamera - 120 °
Toetatud videovormingud Nutitelefonid | Multimeedia - AV1/AVC/H.264/H.265/HEVC/VP9
Toote netokaal - 0.204 kg
Toote värv Nutitelefonid | Disain - Roheline
Tuulemüra vähendamine Nutitelefonid | Kaamera - Ja
USB-liitmiku tüüp Nutitelefonid | Portid ja liidesed - USB tüüp C
USB Type-C laadimisport Nutitelefonid | Toide - Ja
Videovõtte režiimid Nutitelefonid | Kaamera - 1080p
Värvide arv ekraanil Nutitelefonid | Ekraan - 16 miljonit värvi
Värvisügavus Nutitelefonid | Ekraan - 24 bit
Wi-Fi standardid Nutitelefonid | Võrk - Wi-Fi 6E (802.11ax)
Öörežiim Nutitelefonid | Kaamera - Ja
Ühiku arvutatud maht - 0,0004909 kuupmeetrit
Ühiku arvutuslik kaal - 0.36 kg
Üksuse kasti kõrgus - 0.035
Üksuse kasti laius - 0.085
Üksuse kasti pikkus - 0.165
Ümbritseva valguse andur Nutitelefonid | Andurid - Ja
3G bands supported Smartphones | Network - 1800/1900/850/900 MHz
3G standards Smartphones | Network - UMTS
4G standard Smartphones | Network - LTE
5G standard Smartphones | Network - Sub6
Time lapse mode Smartphones | Camera - Y
Slow motion mode Smartphones | Camera - Y
Battery endurance in cycles Smartphones | Endurance - 1000
Battery endurance per cycle Smartphones | Endurance - 2953.8 min
Battery capacity Smartphones | Battery - 4970 mAh
Data Sheet (Link) Energy Efficiency - https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2347994/fiches?language=EN
Position location Smartphones | Navigation - Y
Audio zoom Smartphones | Camera - Y
Auto focus Smartphones | Camera - Y
Barometer Smartphones | Sensors - Y
BeiDou Smartphones | Navigation - Y
Bluetooth Smartphones | Network - Y
Bluetooth version Smartphones | Network - 6.0
Display diagonal Smartphones | Display - 6.3 "
Display glass type Smartphones | Display - Corning Glass
Screen shape Smartphones | Display - Flat screen
Display resolution Smartphones | Display - 1080 x 2424 pixels
Energy efficiency class Energy Efficiency - B
Energy efficiency class Smartphones | Endurance - B
Energy efficiency scale Smartphones | Endurance - A to G
EPREL Registration Number Energy Efficiency - 2347994
EPREL Version Number Energy Efficiency - 1
Front camera aperture number Smartphones | Camera - 2.2
Front camera resolution (numeric) Smartphones | Camera - 10.5 MP
Front camera type Smartphones | Camera - Single camera
Front camera field of view (FOV) angle Smartphones | Camera - 95 °
Galileo Smartphones | Navigation - Y
Warranty - 24 months
GLONASS Smartphones | Navigation - Y
Google applications Smartphones | Software - Google Cast
Gorilla Glass version Smartphones | Display - Gorilla Glass Victus 2
GPS (satellite) Smartphones | Navigation - Y
Gyroscope Smartphones | Sensors - Y
Harmonized System (HS) code Smartphones | Logistics data - 8517130000
High Dynamic Range (HDR) supported Smartphones | Display - Y
Head SAR (EU) Smartphones | Certificates - 0.99 W/kg
Head SAR (USA) Smartphones | Certificates - 1.18 W/kg
Emergency SOS (satellite) Smartphones | Performance - Y
Weight Smartphones | Weight & dimensions - 204 g
Coprocessor Smartphones | Processor - Y
Coprocessor model Smartphones | Processor - Titan M2
Category Code - MPH
Body SAR (EU) Smartphones | Certificates - 1.39 W/kg
Body SAR (USA) Smartphones | Certificates - 0.99 W/kg
Accelerometer Smartphones | Sensors - Y
Fast charging Smartphones | Performance - Y
Summary - Google Pixel 10. Display diagonal: 16 cm (6.3"), Display resolution: 1080 x 2424 pixels. Processor family: Google. RAM capacity: 12 GB, Internal storage capacity: 256 GB. Rear camera resolution (numeric): 48 MP, Rear camera type: Triple camera. SIM card capability: Dual SIM. Operating system installed: Android 16.0. Battery capacity: 4970 mAh. Product colour: Green. Weight: 204 g
Third rear camera sensor size Smartphones | Camera - 1/3.2 "
Third rear camera aperture number Smartphones | Camera - 3.1
Third rear camera resolution (numeric) Smartphones | Camera - 10.8 MP
Third rear camera field of view (FOV) angle Smartphones | Camera - 23 °
AC adapter included Smartphones | Packaging content - N
Contrast ratio (typical) Smartphones | Display - 2000000:1
Repeated free fall reliability class Smartphones | Endurance - A
Housing material Smartphones | Design - Aluminium
Form factor Smartphones | Design - Bar
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) Smartphones | Navigation - Y
Speakers Smartphones | Multimedia - Stereo
Height Smartphones | Weight & dimensions - 152.8 mm
Width Smartphones | Weight & dimensions - 72 mm
Native aspect ratio Smartphones | Display - 20:9
Proximity sensor Smartphones | Sensors - Y
Near Field Communication (NFC) Smartphones | Network - Y
Magnetic sensor Smartphones | Sensors - Y
Macro photography Smartphones | Camera - Y
Maximum frame rate Smartphones | Camera - 240 fps
Maximum refresh rate Smartphones | Display - 120 Hz
Number of microphones Smartphones | Multimedia - 3
MIMO Smartphones | Network - Y
Mobile network generation Smartphones | Network - 5G
Model name - Pixel 10
Vendor Homepage - https://store.google.com/gb/?hl=en-GB®ionRedirect=true
NavIC Smartphones | Navigation - Y
Face recognition Smartphones | Performance - Y
Operating system installed Smartphones | Software - Android 16.0
Package weight Smartphones | Weight & dimensions - 310 g
Package height Smartphones | Weight & dimensions - 19 mm
Package width Smartphones | Weight & dimensions - 80 mm
Package depth Smartphones | Weight & dimensions - 160 mm
Panel type Smartphones | Display - OLED
Panorama Smartphones | Camera - Y
Top Wi-Fi standard Smartphones | Network - Wi-Fi 6E (802.11ax)
Pixel density Smartphones | Display - 422 ppi
Image stabilizer type Smartphones | Camera - Electronic Image Stabilization (EIS)/Optical Image Stabilization (OIS)
Image stabilizer Smartphones | Camera - Y
Platform Smartphones | Software - Android
Portrait mode Smartphones | Camera - Y
Processor family Smartphones | Processor - Google
Country of origin Smartphones | Performance - China
International Protection (IP) code Smartphones | Endurance - IP68
RAM capacity Smartphones | Storage - 12 GB
Repairability class Smartphones | Endurance - B
Spatial audio Smartphones | Performance - Y
SIM card ejector pin Smartphones | Packaging content - Y
SIM card type Smartphones | Network - NanoSIM + eSIM
SIM card capability Smartphones | Network - Dual SIM
Internal storage capacity Smartphones | Storage - 256 GB
Fingerprint resistant Smartphones | Display - Y
Fingerprint reader Smartphones | Performance - Y
Depth Smartphones | Weight & dimensions - 8.6 mm
Rear camera type Smartphones | Camera - Triple camera
Rear camera flash Smartphones | Camera - Y
Rear camera aperture number Smartphones | Camera - 1.7
Rear camera resolution (numeric) Smartphones | Camera - 48 MP
Rear camera sensor size Smartphones | Camera - 1.2 "
Rear camera field of view (FOV) angle Smartphones | Camera - 82 °
Second rear camera sensor size Smartphones | Camera - 1/3.1 "
Second rear camera aperture number Smartphones | Camera - 2.2
Second rear camera resolution (numeric) Smartphones | Camera - 13 MP
Second rear camera field of view (FOV) angle Smartphones | Camera - 120 °
Video formats supported Smartphones | Multimedia - AV1/AVC/H.264/H.265/HEVC/VP9
Product Net Weight - 0.204 kg
Product colour Smartphones | Design - Green
Wind noise reduction Smartphones | Camera - Y
USB connector type Smartphones | Ports & interfaces - USB Type-C
USB Type-C charging port Smartphones | Power - Y
Video recording modes Smartphones | Camera - 1080p
Display number of colours Smartphones | Display - 16 million colours
Colour depth Smartphones | Display - 24 bit
Wi-Fi standards Smartphones | Network - Wi-Fi 6E (802.11ax)
Night mode Smartphones | Camera - Y
Unit Calculated Volume - 0.0004909 cubm
Unit Calculated Weight - 0.36 kg
Unit Box Height - 0.035
Unit Box Width - 0.085
Unit Box Length - 0.165
Ambient light sensor Smartphones | Sensors - Y