3G standardid Nutitelefonid | Võrk - WCDMA
4G standardiga nutitelefonid | Võrk - LTE-TDD ja LTE-FDD
5G standardiga nutitelefonid | Võrk - Sub6 NR
AI stseeni tuvastamine Nutitelefonid | Kaamera - Ja
Aku kestvus tsüklites Nutitelefonid | Kestvus - 1000
Aku kestvus ühe tsükli kohta Nutitelefonid | Kestvus - 5310 min
Aku mahutavus Nutitelefonid | Aku - 9600 mAh
Aku tehnoloogia Nutitelefonid | Aku - Liitiumpolümeer (LiPo)
Andmeleht (link) Energiatõhusus - https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2393880/fiches?language=EN
Asukoht nutitelefonid | Navigatsioon - Ja
BeiDou nutitelefonid | Navigatsioon - Ja
Bluetooth-nutitelefonid | Võrk - Ja
Bluetoothi versioon Nutitelefonid | Võrk - 5.0
Ekraani diagonaal Nutitelefonid | Ekraan - 6.58 "
Ekraanikaitse nutitelefonid | Pakendi sisu - Ja
Ekraani klaasi tüüp Nutitelefonid | Ekraan - Gorilla klaas
Ekraani kuju Nutitelefonid | Ekraan - Lameekraan
Ekraani resolutsioon Nutitelefonid | Ekraan - 2408 x 1080 pikslit
Elektrooniline kompass Nutitelefonid | Navigatsioon - Ja
Energiatõhususe klass Energiatõhusus - B
Energiatõhususe klass Nutitelefonid | Vastupidavus - B
Energiatõhususe skaala Nutitelefonid | Vastupidavus - A kuni G
EPRELi registreerimisnumber Energiatõhusus - 2393880
EPREL versiooni number Energiatõhusus - 1
Esikaamera ava number Nutitelefonid | Kaamera - 2
Esikaamera objektiivi elemendid Nutitelefonid | Kaamera - 5-elemendiline objektiiv
Esikaamera pikslisuurus Nutitelefonid | Kaamera - 1,2 µm
Esikaamera resolutsioon (numbriline) Nutitelefonid | Kaamera - 32 MP
Esikaamera tüüp Nutitelefonid | Kaamera - Üks kaamera
Esikaamera vaateväli (FOV) nurk Nutitelefonid | Kaamera - 73.7 °
Galileo nutitelefonid | Navigatsioon - Ja
Garantii - 24 kuud
Garantiikaart Nutitelefonid | Pakendi sisu - Ja
Geomagnetiline andur Nutitelefonid | Andurid - Ja
GLONASS nutitelefonid | Navigatsioon - Ja
Gorilla Glass versioon Nutitelefonid | Ekraan - Gorilla Glass 5
GPS (satelliit) Nutitelefonid | Navigatsioon - Ja
Gravitatsiooniandur Nutitelefonid | Andurid - Ja
Güroskoobiga nutitelefonid | Andurid - Ja
Hiina kood - 85171300
Infrapunaandurid Nutitelefonid | Andurid - Ja
Kaalu nutitelefonid | Kaal ja mõõtmed - 409 g
Kaamera kõrge dünaamilise ulatusega (HDR) režiim Nutitelefonid | Kaamera - Ja
Kategooria kood - Rahvatervise magistri kraad
Kiirendusmõõturiga nutitelefonid | Andurid - Ja
Kiirlaadimisega nutitelefonid | Jõudlus - Ja
Kirjeldus - Dimensity 7050 5G kiibistik FLIR Lepton 3.5 soojuskaamera 108 MP põhikaamera 6,58-tolline 120 Hz ekraan 9600 mAh aku 66 W laadimine 12 GB + 512 GB WiFi 6 Corning Gorilla Glass 5
Kokkuvõte - Ulefone Power Armor 18T Ultra. Ekraani diagonaal: 16,7 cm (6,58"), ekraani resolutsioon: 2408 x 1080 pikslit. Protsessori perekond: MediaTek Dimensity, protsessori mudel: 7050. RAM-mälu maht: 12 GB, sisemälu maht: 512 GB. Tagumise kaamera eraldusvõime (numbriline): 108 MP, tagumise kaamera tüüp: kolmekordne kaamera. SIM-kaardi võimsus: Dual SIM. Paigaldatud operatsioonisüsteem: Android 13. Aku maht: 9600 mAh. Toote värv: must. Kaal: 409 g
Kolmanda tagumise kaamera ava number Nutitelefonid | Kaamera - 2.2
Komplektis AC-adapter Nutitelefonid | Pakendi sisu - Ja
Korduva vabalangemise usaldusväärsusklass Nutitelefonid | Vastupidavus - The
Kujundus nutitelefonid | Disain - Baar
Kvasi-Zenith satelliitsüsteem (QZSS) Nutitelefonid | Navigatsioon - Ja
Kõneaeg (3G) Nutitelefonid | Aku - 39 h
Kõrgus Nutitelefonid | Kaal ja mõõtmed - 175.2 mm
Kõrvaklappide ühenduvus Nutitelefonid | Pordid ja liidesed - 3.5 mm
Laius Nutitelefonid | Kaal ja mõõtmed - 83.4 mm
LED-taustvalgustusega nutitelefonid | Ekraan - Ja
Loomulik kuvasuhe Nutitelefonid | Ekraan - 20:9
Lähedusandur Nutitelefonid | Andurid - Ja
Maksimaalne kaadrisagedus Nutitelefonid | Kaamera - Kolmkümmend kaadrit sekundis
Maksimaalne mälukaardi suurus Nutitelefonid | Mälu - 2000 GB
Maksimaalne värskendussagedus Nutitelefonid | Ekraan - 120 Hz
Mobiilsidevõrgu põlvkond Nutitelefonid | Võrk - 5G
Mudel - Võimsusrüü 18T Ultra
Müüja koduleht - https://www.ulefone.com/products/power-armor-18t-ultra
NavIC nutitelefonid | Navigatsioon - Ja
Näotuvastus nutitelefonid | Jõudlus - Ja
Ooteaeg (3G) Nutitelefonid | Aku - 524 h
Paigaldatud operatsioonisüsteem Nutitelefonid | Tarkvara - Android 13
Paneeli tüüp Nutitelefonid | Ekraan - IPS
Parimad Wi-Fi standardiga nutitelefonid | Võrk - Wi-Fi 6 (802.11ax)
Pikslitihedus Nutitelefonid | Ekraan - 401 ppi
Platvormi nutitelefonid | Tarkvara - Android
Protsessori arhitektuur Nutitelefonid | Protsessor - ARM Cortex-A78 + Cortex-A55
Protsessori kiirendussagedus Nutitelefonid | Protsessor - 2.6 GHz
Protsessori mudel Nutitelefonid | Protsessor - 7050
Protsessori südamikud Nutitelefonid | Protsessor - 8
Protsessorite perekond Nutitelefonid | Protsessor - MediaTek Dimensity
Puute tundlikkus Nutitelefonid | Ekraan - 240 Hz
Pöördlaetavad nutitelefonid | Jõudlus - Ja
Rahvusvaheline kaitse (IP) kood Nutitelefonid | Vastupidavus - IP68
RAM-mälu maht Nutitelefonid | Mälu - 12 GB
Remonditavuse klass Nutitelefonid | Vastupidavus - C
Sagedusala Nutitelefonid | Võrk - Kahe sagedusega
Sammuloendurid Nutitelefonid | Andurid - Ja
SIM-kaardi tüüp Nutitelefonid | Võrk - NanoSIM
SIM-kaardi võimsus Nutitelefonid | Võrk - Kahe SIM-kaardi tugi
Sisemine salvestusmaht Nutitelefonid | Salvestus - 512 GB
Soojuskaamera Nutitelefonid | Kaamera - Ja
Soojuskaamera resolutsioon Nutitelefonid | Kaamera - 160 x 120 pikslit
Sõrmejäljekindlad nutitelefonid | Ekraan - Ja
Sõrmejäljelugeja nutitelefonid | Jõudlus - Ja
Sügavus Nutitelefonid | Kaal ja mõõtmed - 18.8 mm
Tagumine kaamera tüüp Nutitelefonid | Kaamera - Kolmekordne kaamera
Tagumine kaamera välklamp Nutitelefonid | Kaamera - Ja
Tagumise kaamera ava number Nutitelefonid | Kaamera - 1.89
Tagumise kaamera objektiivi elemendid Nutitelefonid | Kaamera - 6-elementiline objektiiv
Tagumise kaamera pikslisuurus Nutitelefonid | Kaamera - 0,7 µm
Tagumise kaamera resolutsioon (numbriline) Nutitelefonid | Kaamera - 108 MP
Tagumise kaamera resolutsioon Nutitelefonid | Kaamera - 9000 x 12000 pikslit
Tagumise kaamera vaateväli (FOV) nurk Nutitelefonid | Kaamera - 82.3 °
Teise tagumise kaamera ava number Nutitelefonid | Kaamera - 3
Teise tagumise kaamera resolutsioon (numbriline) Nutitelefonid | Kaamera - 5 MP
Teise tagumise kaamera vaateväli (FOV) nurk Nutitelefonid | Kaamera - 77 °
Tellimuse tüüp Nutitelefonid | Tellimus - Ilma tellimuseta
Temperatuuri mõõtevahemik Nutitelefonid | Kaamera - -10 - 400 °C
Toote netokaal - 0.409 kg
Toote värv Nutitelefonid | Disain - Must
Traadita laadimine Nutitelefonid | Jõudlus - Ja
Traadita laadimise võimsus Nutitelefonid | Jõudlus - 15 W
USB-liitmiku tüüp Nutitelefonid | Portid ja liidesed - USB tüüp C
USB-port nutitelefonid | Portid ja liidesed - Ja
USB-versioon nutitelefonid | Portid ja liidesed - 2.0
USB Type-C laadimisport Nutitelefonid | Toide - Ja
Videovõtte režiimid Nutitelefonid | Kaamera - 1080p/2160p/480p/720p
Voice over LTE (VoLTE) toetavad nutitelefonid | Võrk - Ja
Välklambi tüüp Nutitelefonid | Kaamera - LED
Wi-Fi standardid Nutitelefonid | Võrk - 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax)
Õlivastane kate Nutitelefonid | Ekraan - Ja
Ühiku arvutatud maht - 0,001721 kuupmeetrit
Ühiku arvutuslik kaal - 0.871 kg
Ühilduvad mälukaardid Nutitelefonid | Salvestusruum - MicroSD (TransFlash)
Üksuse kasti kõrgus - 0.07
Üksuse kasti laius - 0.1
Üksuse kasti pikkus - 0.2
3G standards Smartphones | Network - WCDMA
4G standard Smartphones | Network - LTE-TDD & LTE-FDD
5G standard Smartphones | Network - Sub6 NR
AI scene recognition Smartphones | Camera - Y
Battery endurance in cycles Smartphones | Endurance - 1000
Battery endurance per cycle Smartphones | Endurance - 5310 min
Battery capacity Smartphones | Battery - 9600 mAh
Battery technology Smartphones | Battery - Lithium Polymer (LiPo)
Data Sheet (Link) Energy Efficiency - https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2393880/fiches?language=EN
Position location Smartphones | Navigation - Y
BeiDou Smartphones | Navigation - Y
Bluetooth Smartphones | Network - Y
Bluetooth version Smartphones | Network - 5.0
Display diagonal Smartphones | Display - 6.58 "
Screen protector Smartphones | Packaging content - Y
Display glass type Smartphones | Display - Gorilla Glass
Screen shape Smartphones | Display - Flat screen
Display resolution Smartphones | Display - 2408 x 1080 pixels
Electronic compass Smartphones | Navigation - Y
Energy efficiency class Energy Efficiency - B
Energy efficiency class Smartphones | Endurance - B
Energy efficiency scale Smartphones | Endurance - A to G
EPREL Registration Number Energy Efficiency - 2393880
EPREL Version Number Energy Efficiency - 1
Front camera aperture number Smartphones | Camera - 2
Front camera lens elements Smartphones | Camera - 5-element lens
Front camera pixel size Smartphones | Camera - 1.2 µm
Front camera resolution (numeric) Smartphones | Camera - 32 MP
Front camera type Smartphones | Camera - Single camera
Front camera field of view (FOV) angle Smartphones | Camera - 73.7 °
Galileo Smartphones | Navigation - Y
Warranty - 24 months
Warranty card Smartphones | Packaging content - Y
Geomagnetic sensor Smartphones | Sensors - Y
GLONASS Smartphones | Navigation - Y
Gorilla Glass version Smartphones | Display - Gorilla Glass 5
GPS (satellite) Smartphones | Navigation - Y
Gravity sensor Smartphones | Sensors - Y
Gyroscope Smartphones | Sensors - Y
CnCode - 85171300
Infrared sensor Smartphones | Sensors - Y
Weight Smartphones | Weight & dimensions - 409 g
Camera High Dynamic Range (HDR) mode Smartphones | Camera - Y
Category Code - MPH
Accelerometer Smartphones | Sensors - Y
Fast charging Smartphones | Performance - Y
Description - Dimensity 7050 5G ChipsetFLIR Lepton 3.5 Thermal Imaging108MP Main Camera6.58-inch 120Hz Display9600mAh battery66W Charge12GB+512GBWiFi 6Corning Gorilla Glass 5
Summary - Ulefone Power Armor 18T Ultra. Display diagonal: 16.7 cm (6.58"), Display resolution: 2408 x 1080 pixels. Processor family: MediaTek Dimensity, Processor model: 7050. RAM capacity: 12 GB, Internal storage capacity: 512 GB. Rear camera resolution (numeric): 108 MP, Rear camera type: Triple camera. SIM card capability: Dual SIM. Operating system installed: Android 13. Battery capacity: 9600 mAh. Product colour: Black. Weight: 409 g
Third rear camera aperture number Smartphones | Camera - 2.2
AC adapter included Smartphones | Packaging content - Y
Repeated free fall reliability class Smartphones | Endurance - A
Form factor Smartphones | Design - Bar
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) Smartphones | Navigation - Y
Talk time (3G) Smartphones | Battery - 39 h
Height Smartphones | Weight & dimensions - 175.2 mm
Headphone connectivity Smartphones | Ports & interfaces - 3.5 mm
Width Smartphones | Weight & dimensions - 83.4 mm
LED backlight Smartphones | Display - Y
Native aspect ratio Smartphones | Display - 20:9
Proximity sensor Smartphones | Sensors - Y
Maximum frame rate Smartphones | Camera - 30 fps
Maximum memory card size Smartphones | Storage - 2000 GB
Maximum refresh rate Smartphones | Display - 120 Hz
Mobile network generation Smartphones | Network - 5G
Model name - Power Armor 18T Ultra
Vendor Homepage - https://www.ulefone.com/products/power-armor-18t-ultra
NavIC Smartphones | Navigation - Y
Face recognition Smartphones | Performance - Y
Standby time (3G) Smartphones | Battery - 524 h
Operating system installed Smartphones | Software - Android 13
Panel type Smartphones | Display - IPS
Top Wi-Fi standard Smartphones | Network - Wi-Fi 6 (802.11ax)
Pixel density Smartphones | Display - 401 ppi
Platform Smartphones | Software - Android
Processor architecture Smartphones | Processor - ARM Cortex-A78+Cortex-A55
Processor boost frequency Smartphones | Processor - 2.6 GHz
Processor model Smartphones | Processor - 7050
Processor cores Smartphones | Processor - 8
Processor family Smartphones | Processor - MediaTek Dimensity
Touch response rate Smartphones | Display - 240 Hz
Reverse wireless charging Smartphones | Performance - Y
International Protection (IP) code Smartphones | Endurance - IP68
RAM capacity Smartphones | Storage - 12 GB
Repairability class Smartphones | Endurance - C
Frequency band Smartphones | Network - Dual-band
Pedometer Smartphones | Sensors - Y
SIM card type Smartphones | Network - NanoSIM
SIM card capability Smartphones | Network - Dual SIM
Internal storage capacity Smartphones | Storage - 512 GB
Thermal imaging camera Smartphones | Camera - Y
Thermal imaging camera resolution Smartphones | Camera - 160 x 120 pixels
Fingerprint resistant Smartphones | Display - Y
Fingerprint reader Smartphones | Performance - Y
Depth Smartphones | Weight & dimensions - 18.8 mm
Rear camera type Smartphones | Camera - Triple camera
Rear camera flash Smartphones | Camera - Y
Rear camera aperture number Smartphones | Camera - 1.89
Rear camera lens elements Smartphones | Camera - 6-element lens
Rear camera pixel size Smartphones | Camera - 0.7 µm
Rear camera resolution (numeric) Smartphones | Camera - 108 MP
Rear camera resolution Smartphones | Camera - 9000 x 12000 pixels
Rear camera field of view (FOV) angle Smartphones | Camera - 82.3 °
Second rear camera aperture number Smartphones | Camera - 3
Second rear camera resolution (numeric) Smartphones | Camera - 5 MP
Second rear camera field of view (FOV) angle Smartphones | Camera - 77 °
Subscription type Smartphones | Subscription - No subscription
Temperature measuring range Smartphones | Camera - -10 - 400 °C
Product Net Weight - 0.409 kg
Product colour Smartphones | Design - Black
Wireless charging Smartphones | Performance - Y
Wireless charging power Smartphones | Performance - 15 W
USB connector type Smartphones | Ports & interfaces - USB Type-C
USB port Smartphones | Ports & interfaces - Y
USB version Smartphones | Ports & interfaces - 2.0
USB Type-C charging port Smartphones | Power - Y
Video recording modes Smartphones | Camera - 1080p/2160p/480p/720p
Voice over LTE (VoLTE) supported Smartphones | Network - Y
Flash type Smartphones | Camera - LED
Wi-Fi standards Smartphones | Network - 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax)
Oleophobic coating Smartphones | Display - Y
Unit Calculated Volume - 0.001721 cubm
Unit Calculated Weight - 0.871 kg
Compatible memory cards Smartphones | Storage - MicroSD (TransFlash)
Unit Box Height - 0.07
Unit Box Width - 0.1
Unit Box Length - 0.2