3G standardid Nutitelefonid | Võrk - WCDMA
4G standardiga nutitelefonid | Võrk - LTE-TDD
5G standardiga nutitelefonid | Võrk - Alla kuue minuti
Abi-GPS (A-GPS) nutitelefonid | Navigatsioon - Ja
Aegluubis kiirus Nutitelefonid | Kaamera - 1080p 120 kaadri sekundis, 720p 120/240 kaadri sekundis
Aegluubis režiim Nutitelefonid | Kaamera - Ja
Aku kestvus tsüklites Nutitelefonid | Kestvus - 1000
Aku kestvus ühe tsükli kohta Nutitelefonid | Kestvus - 2451 min
Aku mahutavus Nutitelefonid | Aku - 5110 mAh
Andmeleht (link) Energiatõhusus - https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2314708/fiches?language=EN
Asukoht nutitelefonid | Navigatsioon - Ja
Audiosüsteemid Nutitelefonid | Multimeedia - Dolby Atmos
BeiDou nutitelefonid | Navigatsioon - Ja
Bluetooth-nutitelefonid | Võrk - Ja
Bluetoothi versioon Nutitelefonid | Võrk - 5.4
DCI-P3 katvus Nutitelefonid | Ekraan - 100 %
Ekraani diagonaal Nutitelefonid | Ekraan - 6.67 "
Ekraani heledus (min) Nutitelefonid | Ekraan - 500 cd/m²
Ekraani heledus Nutitelefonid | Ekraan - 1200 cd/m²
Ekraani klaasi tüüp Nutitelefonid | Ekraan - Gorilla klaas
Ekraani kuju Nutitelefonid | Ekraan - Kumerate servadega ekraan
Ekraani resolutsioon Nutitelefonid | Ekraan - 2712 x 1220 pikslit
Elektrooniline kompass Nutitelefonid | Navigatsioon - Ja
Energiatõhususe klass Energiatõhusus - C
Energiatõhususe klass Nutitelefonid | Vastupidavus - C
Energiatõhususe skaala Nutitelefonid | Vastupidavus - A kuni G
EPRELi registreerimisnumber Energiatõhusus - 2314708
EPREL versiooni number Energiatõhusus - 1
Esikaamera ava number Nutitelefonid | Kaamera - 2.2
Esikaamera resolutsioon (numbriline) Nutitelefonid | Kaamera - 20 MP
Esikaamera tüüp Nutitelefonid | Kaamera - Üks kaamera
Galileo nutitelefonid | Navigatsioon - Ja
Garantii - 24 kuud
Garantiikaart Nutitelefonid | Pakendi sisu - Ja
GLONASS nutitelefonid | Navigatsioon - Ja
Gorilla Glass versioon Nutitelefonid | Ekraan - Gorilla Glass Victus 2
GPS (satelliit) Nutitelefonid | Navigatsioon - Ja
Graafikakaart Nutitelefonid | Jõudlus - Mali-G615
Güroskoobiga nutitelefonid | Andurid - Ja
HDR-i (High Dynamic Range) toega nutitelefonid | Ekraan - Ja
Iseäranis nutitelefonid | Kaamera - Ja
Kaalu nutitelefonid | Kaal ja mõõtmed - 185.5 g
Kaasasolevad kaablid Nutitelefonid | Pakendi sisu - USB tüüp C
Kaitsekott nutitelefonidele | Pakendi sisu - Ja
Kasutajaliides (UI) Nutitelefonid | Tarkvara - HyperOS
Kategooria kood - Rahvatervise magistri kraad
Kiirendusmõõturiga nutitelefonid | Andurid - Ja
Kiirjuhend Nutitelefonid | Pakendi sisu - Ja
Kiirlaadimisega nutitelefonid | Jõudlus - Ja
Kokkuvõte - Xiaomi POCO X7. Ekraani diagonaal: 16,9 cm (6,67"), ekraani resolutsioon: 2712 x 1220 pikslit. Protsessori perekond: MediaTek, protsessori mudel: 7300 Ultra. RAM-mälu maht: 8 GB, RAM-mälu tüüp: LPDDR4X, sisemälu maht: 256 GB. Tagumise kaamera eraldusvõime (numbriline): 50 MP, tagumise kaamera tüüp: kolmekordne kaamera. SIM-kaardi võimsus: Dual SIM. Aku maht: 5110 mAh. Toote värv: must, kollane. Kaal: 185,5 g
Kolmanda tagumise kaamera ava number Nutitelefonid | Kaamera - 2.4
Komplektis AC-adapter Nutitelefonid | Pakendi sisu - Ei
Kontrastisuhe (tüüpiline) Nutitelefonid | Ekraan - 5000000:1
Korduva vabalangemise usaldusväärsusklass Nutitelefonid | Vastupidavus - B
Kujundus nutitelefonid | Disain - Baar
Kvasi-Zenith satelliitsüsteem (QZSS) Nutitelefonid | Navigatsioon - Ja
Kõlarid Nutitelefonid | Multimeedia - Stereo
Kõrge dünaamilise ulatusega (HDR) tehnoloogia Nutitelefonid | Ekraan - Dolby Vision/kõrge dünaamiline ulatus 10+ (HDR10 Plus)
Kõrgus Nutitelefonid | Kaal ja mõõtmed - 162.33 mm
Laius Nutitelefonid | Kaal ja mõõtmed - 74.42 mm
Lähedusandur Nutitelefonid | Andurid - Ja
Lähiväljaside (NFC) nutitelefonid | Võrk - Ja
Makrokaamera resolutsioon (numbriline) Nutitelefonid | Kaamera - 2 MP
Maksimaalne ekraani heledus (HDR) Nutitelefonid | Ekraan - 3000 cd/m²
Maksimaalne kaadrisagedus Nutitelefonid | Kaamera - 120 kaadrit sekundis
Maksimaalne värskendussagedus Nutitelefonid | Ekraan - 120 Hz
Mobiilsidevõrgu põlvkond Nutitelefonid | Võrk - 5G
Mudel - Poco X7
Müüja koduleht - www.po.co/global/index.html
Näotuvastus nutitelefonid | Jõudlus - Ja
Paneeli tüüp Nutitelefonid | Ekraan - Aktiivmaatriksiga orgaaniline valgusdiood
Parimad Wi-Fi standardiga nutitelefonid | Võrk - Wi-Fi 6 (802.11ax)
Pikslitihedus Nutitelefonid | Ekraan - 446 ruutmeetri kohta
Portreerežiim Nutitelefonid | Kaamera - Ja
Protsessori kiirendussagedus Nutitelefonid | Protsessor - 2.5 GHz
Protsessori mudel Nutitelefonid | Protsessor - 7300 Ultra
Protsessori südamikud Nutitelefonid | Protsessor - 8
Protsessorite perekond Nutitelefonid | Protsessor - MediaTek
Rahvusvaheline kaitse (IP) kood Nutitelefonid | Vastupidavus - IP68
RAM-mälu maht Nutitelefonid | Mälu - 8 GB
RAM-tüüpi nutitelefonid | Mälu - LPDDR4X
Remonditavuse klass Nutitelefonid | Vastupidavus - C
Resolutsioon pildistamiskiirusel Nutitelefonid | Kaamera - 1280x720@60fps/1920x1080@30fps/1920x1080@60fps/3840x2160@24fps/3840x2160@30fps
SIM-kaardi eemaldamise nõel Nutitelefonid | Pakendi sisu - Ja
SIM-kaardi võimsus Nutitelefonid | Võrk - Kahe SIM-kaardi tugi
Sisemine salvestusmaht Nutitelefonid | Salvestus - 256 GB
Sõrmejäljelugeja nutitelefonid | Jõudlus - Ja
Sügavus Nutitelefonid | Kaal ja mõõtmed - 8.4 mm
Tagumine kaamera tüüp Nutitelefonid | Kaamera - Kolmekordne kaamera
Tagumine kaamera välklamp Nutitelefonid | Kaamera - Ja
Tagumise kaamera ava number Nutitelefonid | Kaamera - 1.5
Tagumise kaamera pikslisuurus Nutitelefonid | Kaamera - 1,6 µm
Tagumise kaamera resolutsioon (numbriline) Nutitelefonid | Kaamera - 50 MP
Teise tagumise kaamera ava number Nutitelefonid | Kaamera - 2.2
Teise tagumise kaamera resolutsioon (numbriline) Nutitelefonid | Kaamera - 8 MP
Toote netokaal - 0.1855 kg
Toote värv Nutitelefonid | Disain - Must/kollane
USB-liitmiku tüüp Nutitelefonid | Portid ja liidesed - USB tüüp C
USB Power Delivery (USB PD) nutitelefonid | Toide - Ja
USB Type-C vajalik laadimisvõimsus (max) Nutitelefonid | Võimsus - 45 W
Vastavussertifikaadid Nutitelefonid | Sertifikaadid - TÜV-märk
Videostabilisaator Nutitelefonid | Kaamera - Ja
Videovõtte režiimid Nutitelefonid | Kaamera - 1080p/2160p/720p
Värvisügavus Nutitelefonid | Ekraan - 12 bit
Wi-Fi Direct nutitelefonid | Võrk - Ja
Wi-Fi standardid Nutitelefonid | Võrk - 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax)
Öörežiim Nutitelefonid | Kaamera - Ja
Ühiku arvutatud maht - 0,000648 kuupmeetrit
Ühiku arvutuslik kaal - 0.37 kg
Üksuse kasti kõrgus - 0.04
Üksuse kasti laius - 0.09
Üksuse kasti pikkus - 0.18
Ümbritseva valguse andur Nutitelefonid | Andurid - Ja
3G standards Smartphones | Network - WCDMA
4G standard Smartphones | Network - LTE-TDD
5G standard Smartphones | Network - Sub6
Assisted GPS (A-GPS) Smartphones | Navigation - Y
Slow motion rate Smartphones | Camera - 1080p at 120fps, 720p at 120/240fps
Slow motion mode Smartphones | Camera - Y
Battery endurance in cycles Smartphones | Endurance - 1000
Battery endurance per cycle Smartphones | Endurance - 2451 min
Battery capacity Smartphones | Battery - 5110 mAh
Data Sheet (Link) Energy Efficiency - https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2314708/fiches?language=EN
Position location Smartphones | Navigation - Y
Audio system Smartphones | Multimedia - Dolby Atmos
BeiDou Smartphones | Navigation - Y
Bluetooth Smartphones | Network - Y
Bluetooth version Smartphones | Network - 5.4
DCI-P3 coverage Smartphones | Display - 100 %
Display diagonal Smartphones | Display - 6.67 "
Display brightness (min) Smartphones | Display - 500 cd/m²
Display brightness Smartphones | Display - 1200 cd/m²
Display glass type Smartphones | Display - Gorilla Glass
Screen shape Smartphones | Display - Curved edge screen
Display resolution Smartphones | Display - 2712 x 1220 pixels
Electronic compass Smartphones | Navigation - Y
Energy efficiency class Energy Efficiency - C
Energy efficiency class Smartphones | Endurance - C
Energy efficiency scale Smartphones | Endurance - A to G
EPREL Registration Number Energy Efficiency - 2314708
EPREL Version Number Energy Efficiency - 1
Front camera aperture number Smartphones | Camera - 2.2
Front camera resolution (numeric) Smartphones | Camera - 20 MP
Front camera type Smartphones | Camera - Single camera
Galileo Smartphones | Navigation - Y
Warranty - 24 months
Warranty card Smartphones | Packaging content - Y
GLONASS Smartphones | Navigation - Y
Gorilla Glass version Smartphones | Display - Gorilla Glass Victus 2
GPS (satellite) Smartphones | Navigation - Y
Graphics card Smartphones | Performance - Mali-G615
Gyroscope Smartphones | Sensors - Y
High Dynamic Range (HDR) supported Smartphones | Display - Y
Self-timer Smartphones | Camera - Y
Weight Smartphones | Weight & dimensions - 185.5 g
Cables included Smartphones | Packaging content - USB Type-C
Protective case Smartphones | Packaging content - Y
User interface (UI) Smartphones | Software - HyperOS
Category Code - MPH
Accelerometer Smartphones | Sensors - Y
Quick start guide Smartphones | Packaging content - Y
Fast charging Smartphones | Performance - Y
Summary - Xiaomi POCO X7. Display diagonal: 16.9 cm (6.67"), Display resolution: 2712 x 1220 pixels. Processor family: MediaTek, Processor model: 7300 Ultra. RAM capacity: 8 GB, RAM type: LPDDR4X, Internal storage capacity: 256 GB. Rear camera resolution (numeric): 50 MP, Rear camera type: Triple camera. SIM card capability: Dual SIM. Battery capacity: 5110 mAh. Product colour: Black, Yellow. Weight: 185.5 g
Third rear camera aperture number Smartphones | Camera - 2.4
AC adapter included Smartphones | Packaging content - N
Contrast ratio (typical) Smartphones | Display - 5000000:1
Repeated free fall reliability class Smartphones | Endurance - B
Form factor Smartphones | Design - Bar
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) Smartphones | Navigation - Y
Speakers Smartphones | Multimedia - Stereo
High Dynamic Range (HDR) technology Smartphones | Display - Dolby Vision/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Height Smartphones | Weight & dimensions - 162.33 mm
Width Smartphones | Weight & dimensions - 74.42 mm
Proximity sensor Smartphones | Sensors - Y
Near Field Communication (NFC) Smartphones | Network - Y
Macro camera resolution (numeric) Smartphones | Camera - 2 MP
Maximum display brightness (HDR) Smartphones | Display - 3000 cd/m²
Maximum frame rate Smartphones | Camera - 120 fps
Maximum refresh rate Smartphones | Display - 120 Hz
Mobile network generation Smartphones | Network - 5G
Model name - Poco X7
Vendor Homepage - www.po.co/global/index.html
Face recognition Smartphones | Performance - Y
Panel type Smartphones | Display - AMOLED
Top Wi-Fi standard Smartphones | Network - Wi-Fi 6 (802.11ax)
Pixel density Smartphones | Display - 446 ppi
Portrait mode Smartphones | Camera - Y
Processor boost frequency Smartphones | Processor - 2.5 GHz
Processor model Smartphones | Processor - 7300 Ultra
Processor cores Smartphones | Processor - 8
Processor family Smartphones | Processor - MediaTek
International Protection (IP) code Smartphones | Endurance - IP68
RAM capacity Smartphones | Storage - 8 GB
RAM type Smartphones | Storage - LPDDR4X
Repairability class Smartphones | Endurance - C
Resolution at capture speed Smartphones | Camera - 1280x720@60fps/1920x1080@30fps/1920x1080@60fps/3840x2160@24fps/3840x2160@30fps
SIM card ejector pin Smartphones | Packaging content - Y
SIM card capability Smartphones | Network - Dual SIM
Internal storage capacity Smartphones | Storage - 256 GB
Fingerprint reader Smartphones | Performance - Y
Depth Smartphones | Weight & dimensions - 8.4 mm
Rear camera type Smartphones | Camera - Triple camera
Rear camera flash Smartphones | Camera - Y
Rear camera aperture number Smartphones | Camera - 1.5
Rear camera pixel size Smartphones | Camera - 1.6 µm
Rear camera resolution (numeric) Smartphones | Camera - 50 MP
Second rear camera aperture number Smartphones | Camera - 2.2
Second rear camera resolution (numeric) Smartphones | Camera - 8 MP
Product Net Weight - 0.1855 kg
Product colour Smartphones | Design - Black/Yellow
USB connector type Smartphones | Ports & interfaces - USB Type-C
USB Power Delivery (USB PD) Smartphones | Power - Y
USB Type-C required charging power (max) Smartphones | Power - 45 W
Compliance certificates Smartphones | Certificates - TÜV mark
Video stabilizer Smartphones | Camera - Y
Video recording modes Smartphones | Camera - 1080p/2160p/720p
Colour depth Smartphones | Display - 12 bit
Wi-Fi Direct Smartphones | Network - Y
Wi-Fi standards Smartphones | Network - 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax)
Night mode Smartphones | Camera - Y
Unit Calculated Volume - 0.000648 cubm
Unit Calculated Weight - 0.37 kg
Unit Box Height - 0.04
Unit Box Width - 0.09
Unit Box Length - 0.18
Ambient light sensor Smartphones | Sensors - Y