4G standardiga nutitelefonid | Võrk - LTE-TDD ja LTE-FDD
5G standardiga nutitelefonid | Võrk - Ei toeta
Aku kestvus tsüklites Nutitelefonid | Kestvus - 1000
Aku kestvus ühe tsükli kohta Nutitelefonid | Kestvus - 4368 min
Aku mahutavus Nutitelefonid | Aku - 6600 mAh
Aku tehnoloogia Nutitelefonid | Aku - Liitiumpolümeer (LiPo)
Andmeleht (link) Energiatõhusus - https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2393886/fiches?language=EN
Asukoht nutitelefonid | Navigatsioon - Ja
BeiDou nutitelefonid | Navigatsioon - Ja
Bluetooth-nutitelefonid | Võrk - Ja
Bluetoothi versioon Nutitelefonid | Võrk - 5.2
Ekraani diagonaal Nutitelefonid | Ekraan - 6.58 "
Ekraanikaitse nutitelefonid | Pakendi sisu - Ja
Ekraani kuju Nutitelefonid | Ekraan - Lameekraan
Ekraani resolutsioon Nutitelefonid | Ekraan - 2408 x 1080 pikslit
Energiatõhususe klass Energiatõhusus - The
Energiatõhususe klass Nutitelefonid | Vastupidavus - The
Energiatõhususe skaala Nutitelefonid | Vastupidavus - A kuni G
EPRELi registreerimisnumber Energiatõhusus - 2393886
EPREL versiooni number Energiatõhusus - 1
Esikaamera ava number Nutitelefonid | Kaamera - 2
Esikaamera objektiivi elemendid Nutitelefonid | Kaamera - 4-elementiline objektiiv
Esikaamera resolutsioon (numbriline) Nutitelefonid | Kaamera - 8 MP
Esikaamera tüüp Nutitelefonid | Kaamera - Üks kaamera
Esikaamera vaateväli (FOV) nurk Nutitelefonid | Kaamera - 77.8 °
Galileo nutitelefonid | Navigatsioon - Ja
Garantii - 24 kuud
Garantiikaart Nutitelefonid | Pakendi sisu - Ja
Geomagnetiline andur Nutitelefonid | Andurid - Ja
GLONASS nutitelefonid | Navigatsioon - Ja
GPS (satelliit) Nutitelefonid | Navigatsioon - Ja
Gravitatsiooniandur Nutitelefonid | Andurid - Ja
Güroskoobiga nutitelefonid | Andurid - Ja
Infrapunaandurid Nutitelefonid | Andurid - Ja
Kaalu nutitelefonid | Kaal ja mõõtmed - 324 g
Kaitsefunktsioonid Nutitelefonid | Disain - Tolmukindel/Pritsmekindel/Veekindel
Kategooria kood - Rahvatervise magistri kraad
Kiirendusmõõturiga nutitelefonid | Andurid - Ja
Kiirlaadimisega nutitelefonid | Jõudlus - Ja
Kokkuvõte - Ulefone Armor 22. Ekraani diagonaal: 16,7 cm (6,58"), Ekraani resolutsioon: 2408 x 1080 pikslit. Protsessori perekond: MediaTek, Protsessori mudel: Helio G96. RAM-mälu maht: 8 GB, Sisemälu maht: 256 GB. Tagumise kaamera resolutsioon (numbriline): 64 MP, tagumise kaamera tüüp: kahekordne kaamera. Paigaldatud operatsioonisüsteem: Android 13. Aku maht: 6600 mAh. Toote värv: must, roheline. Kaal: 324 g
Komplektis AC-adapter Nutitelefonid | Pakendi sisu - Ja
Korduva vabalangemise usaldusväärsusklass Nutitelefonid | Vastupidavus - The
Kujundus nutitelefonid | Disain - Baar
Kõneaeg (3G) Nutitelefonid | Aku - 27 h
Kõrgus Nutitelefonid | Kaal ja mõõtmed - 176.8 mm
Kõrvaklappide ühenduvus Nutitelefonid | Pordid ja liidesed - 3.5 mm
Laius Nutitelefonid | Kaal ja mõõtmed - 84.9 mm
LED-taustvalgustusega nutitelefonid | Ekraan - Ja
Lähedusandur Nutitelefonid | Andurid - Ja
Lähiväljaside (NFC) nutitelefonid | Võrk - Ja
Maksimaalne kaadrisagedus Nutitelefonid | Kaamera - Kolmkümmend kaadrit sekundis
Maksimaalne mälukaardi suurus Nutitelefonid | Mälu - 512 GB
Maksimaalne värskendussagedus Nutitelefonid | Ekraan - 120 Hz
Mobiilsidevõrgu põlvkond Nutitelefonid | Võrk - 4G
Mudel - Soomus 22
Müüja koduleht - https://www.ulefone.com/products/armor-22
Näotuvastus nutitelefonid | Jõudlus - Ja
Ooteaeg (3G) Nutitelefonid | Aku - 360 h
Paigaldatud operatsioonisüsteem Nutitelefonid | Tarkvara - Android 13
Paneeli tüüp Nutitelefonid | Ekraan - IPS
Parimad Wi-Fi standardiga nutitelefonid | Võrk - Wi-Fi 5 (802.11ac)
Pikslitihedus Nutitelefonid | Ekraan - 401 ppi
Platvormi nutitelefonid | Tarkvara - Android
Protsessori arhitektuur Nutitelefonid | Protsessor - ARM Cortex-A76 + Cortex-A55
Protsessori kiirendussagedus Nutitelefonid | Protsessor - 2.05 GHz
Protsessori mudel Nutitelefonid | Protsessor - Helium G96
Protsessori südamikud Nutitelefonid | Protsessor - 4
Protsessorite perekond Nutitelefonid | Protsessor - MediaTek
Rahvusvaheline kaitse (IP) kood Nutitelefonid | Vastupidavus - IP68
RAM-mälu maht Nutitelefonid | Mälu - 8 GB
Remonditavuse klass Nutitelefonid | Vastupidavus - C
Sammuloendurid Nutitelefonid | Andurid - Ja
Sisemine salvestusmaht Nutitelefonid | Salvestus - 256 GB
Sõrmejäljekindlad nutitelefonid | Ekraan - Ja
Sõrmejäljelugeja nutitelefonid | Jõudlus - Ja
Sügavus Nutitelefonid | Kaal ja mõõtmed - 15 mm
Tagumine kaamera tüüp Nutitelefonid | Kaamera - Kahekordne kaamera
Tagumine kaamera välklamp Nutitelefonid | Kaamera - Ja
Tagumise kaamera ava number Nutitelefonid | Kaamera - 1.89
Tagumise kaamera objektiivi elemendid Nutitelefonid | Kaamera - 6-elementiline objektiiv
Tagumise kaamera pikslisuurus Nutitelefonid | Kaamera - 0,8 µm
Tagumise kaamera resolutsioon (numbriline) Nutitelefonid | Kaamera - 64 MP
Teise tagumise kaamera ava number Nutitelefonid | Kaamera - 1.79
Teise tagumise kaamera resolutsioon (numbriline) Nutitelefonid | Kaamera - 64 MP
Tellimuse tüüp Nutitelefonid | Tellimus - Ilma tellimuseta
Toote netokaal - 0.324 kg
Toote värv Nutitelefonid | Disain - Must/roheline
USB-liitmiku tüüp Nutitelefonid | Portid ja liidesed - USB tüüp C
USB-port nutitelefonid | Portid ja liidesed - Ja
USB Type-C laadimisport Nutitelefonid | Toide - Ja
Veekindel kuni nutitelefonideni | Disain - 1.5 m
Videovõtte režiimid Nutitelefonid | Kaamera - 1080p/2160p/480p/720p
Wi-Fi standardid Nutitelefonid | Võrk - 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)
Õlivastane kate Nutitelefonid | Ekraan - Ja
Öörežiim Nutitelefonid | Kaamera - Ja
Ühiku arvutatud maht - 0,001365 kuupmeetrit
Ühiku arvutuslik kaal - 0.71 kg
Ühilduvad mälukaardid Nutitelefonid | Salvestusruum - MicroSD (TransFlash)
Üksuse kasti kõrgus - 0.065
Üksuse kasti laius - 0.105
Üksuse kasti pikkus - 0.2
4G standard Smartphones | Network - LTE-TDD & LTE-FDD
5G standard Smartphones | Network - Not supported
Battery endurance in cycles Smartphones | Endurance - 1000
Battery endurance per cycle Smartphones | Endurance - 4368 min
Battery capacity Smartphones | Battery - 6600 mAh
Battery technology Smartphones | Battery - Lithium Polymer (LiPo)
Data Sheet (Link) Energy Efficiency - https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2393886/fiches?language=EN
Position location Smartphones | Navigation - Y
BeiDou Smartphones | Navigation - Y
Bluetooth Smartphones | Network - Y
Bluetooth version Smartphones | Network - 5.2
Display diagonal Smartphones | Display - 6.58 "
Screen protector Smartphones | Packaging content - Y
Screen shape Smartphones | Display - Flat screen
Display resolution Smartphones | Display - 2408 x 1080 pixels
Energy efficiency class Energy Efficiency - A
Energy efficiency class Smartphones | Endurance - A
Energy efficiency scale Smartphones | Endurance - A to G
EPREL Registration Number Energy Efficiency - 2393886
EPREL Version Number Energy Efficiency - 1
Front camera aperture number Smartphones | Camera - 2
Front camera lens elements Smartphones | Camera - 4-element lens
Front camera resolution (numeric) Smartphones | Camera - 8 MP
Front camera type Smartphones | Camera - Single camera
Front camera field of view (FOV) angle Smartphones | Camera - 77.8 °
Galileo Smartphones | Navigation - Y
Warranty - 24 months
Warranty card Smartphones | Packaging content - Y
Geomagnetic sensor Smartphones | Sensors - Y
GLONASS Smartphones | Navigation - Y
GPS (satellite) Smartphones | Navigation - Y
Gravity sensor Smartphones | Sensors - Y
Gyroscope Smartphones | Sensors - Y
Infrared sensor Smartphones | Sensors - Y
Weight Smartphones | Weight & dimensions - 324 g
Protection features Smartphones | Design - Dust resistant/Splash proof/Water resistant
Category Code - MPH
Accelerometer Smartphones | Sensors - Y
Fast charging Smartphones | Performance - Y
Summary - Ulefone Armor 22. Display diagonal: 16.7 cm (6.58"), Display resolution: 2408 x 1080 pixels. Processor family: MediaTek, Processor model: Helio G96. RAM capacity: 8 GB, Internal storage capacity: 256 GB. Rear camera resolution (numeric): 64 MP, Rear camera type: Dual camera. Operating system installed: Android 13. Battery capacity: 6600 mAh. Product colour: Black, Green. Weight: 324 g
AC adapter included Smartphones | Packaging content - Y
Repeated free fall reliability class Smartphones | Endurance - A
Form factor Smartphones | Design - Bar
Talk time (3G) Smartphones | Battery - 27 h
Height Smartphones | Weight & dimensions - 176.8 mm
Headphone connectivity Smartphones | Ports & interfaces - 3.5 mm
Width Smartphones | Weight & dimensions - 84.9 mm
LED backlight Smartphones | Display - Y
Proximity sensor Smartphones | Sensors - Y
Near Field Communication (NFC) Smartphones | Network - Y
Maximum frame rate Smartphones | Camera - 30 fps
Maximum memory card size Smartphones | Storage - 512 GB
Maximum refresh rate Smartphones | Display - 120 Hz
Mobile network generation Smartphones | Network - 4G
Model name - Armor 22
Vendor Homepage - https://www.ulefone.com/products/armor-22
Face recognition Smartphones | Performance - Y
Standby time (3G) Smartphones | Battery - 360 h
Operating system installed Smartphones | Software - Android 13
Panel type Smartphones | Display - IPS
Top Wi-Fi standard Smartphones | Network - Wi-Fi 5 (802.11ac)
Pixel density Smartphones | Display - 401 ppi
Platform Smartphones | Software - Android
Processor architecture Smartphones | Processor - ARM Cortex-A76+Cortex-A55
Processor boost frequency Smartphones | Processor - 2.05 GHz
Processor model Smartphones | Processor - Helio G96
Processor cores Smartphones | Processor - 4
Processor family Smartphones | Processor - MediaTek
International Protection (IP) code Smartphones | Endurance - IP68
RAM capacity Smartphones | Storage - 8 GB
Repairability class Smartphones | Endurance - C
Pedometer Smartphones | Sensors - Y
Internal storage capacity Smartphones | Storage - 256 GB
Fingerprint resistant Smartphones | Display - Y
Fingerprint reader Smartphones | Performance - Y
Depth Smartphones | Weight & dimensions - 15 mm
Rear camera type Smartphones | Camera - Dual camera
Rear camera flash Smartphones | Camera - Y
Rear camera aperture number Smartphones | Camera - 1.89
Rear camera lens elements Smartphones | Camera - 6-element lens
Rear camera pixel size Smartphones | Camera - 0.8 µm
Rear camera resolution (numeric) Smartphones | Camera - 64 MP
Second rear camera aperture number Smartphones | Camera - 1.79
Second rear camera resolution (numeric) Smartphones | Camera - 64 MP
Subscription type Smartphones | Subscription - No subscription
Product Net Weight - 0.324 kg
Product colour Smartphones | Design - Black/Green
USB connector type Smartphones | Ports & interfaces - USB Type-C
USB port Smartphones | Ports & interfaces - Y
USB Type-C charging port Smartphones | Power - Y
Waterproof up to Smartphones | Design - 1.5 m
Video recording modes Smartphones | Camera - 1080p/2160p/480p/720p
Wi-Fi standards Smartphones | Network - 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)
Oleophobic coating Smartphones | Display - Y
Night mode Smartphones | Camera - Y
Unit Calculated Volume - 0.001365 cubm
Unit Calculated Weight - 0.71 kg
Compatible memory cards Smartphones | Storage - MicroSD (TransFlash)
Unit Box Height - 0.065
Unit Box Width - 0.105
Unit Box Length - 0.2